
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 316,02 | 0,0696 | 317,87 | 314,82 | 0,2199 | 3.098.882,6 |
| 19-03-2026 | 315,80 | -1,2415 | 320,72 | 313,31 | -3,9700 | 3.207.700,7 |
| 18-03-2026 | 319,77 | -0,8311 | 322,19 | 318,46 | -2,6800 | 2.419.767,4 |
| 17-03-2026 | 322,45 | 0,6021 | 326,81 | 321,99 | 1,9300 | 2.054.927,4 |
| 16-03-2026 | 320,52 | 0,0905 | 325,81 | 320,52 | 0,2899 | 2.527.558,4 |
| 13-03-2026 | 320,23 | -0,5867 | 326,29 | 320,23 | 0,1100 | 3.890.844,7 |
| 12-03-2026 | 322,12 | 0,1990 | 326,18 | 318,02 | 0,6399 | 4.361.843,8 |
| 11-03-2026 | 321,48 | -1,8441 | 326,82 | 320,32 | -6,0400 | 5.176.640,9 |
| 10-03-2026 | 327,52 | -0,1950 | 330,58 | 322,94 | -0,6400 | 3.662.898,2 |
| 09-03-2026 | 328,16 | -1,8572 | 331,89 | 325,63 | -6,2100 | 4.796.626,8 |
| 06-03-2026 | 334,37 | 0,4506 | 334,57 | 324,31 | 1,5000 | 5.733.052,5 |
| 05-03-2026 | 332,87 | -0,4009 | 335,05 | 331,12 | -1,3400 | 4.709.065,4 |
| 04-03-2026 | 334,21 | -0,2477 | 335,94 | 331,70 | -0,8300 | 6.152.910,8 |
| 03-03-2026 | 335,04 | -1,3950 | 339,65 | 325,48 | -4,7400 | 5.345.005,9 |
| 02-03-2026 | 339,78 | 1,2636 | 340,92 | 333,04 | 4,2400 | 3.564.721,6 |
| 27-02-2026 | 335,54 | -0,6160 | 338,96 | 332,06 | -2,0800 | 4.070.892,5 |
| 26-02-2026 | 337,62 | 0,5569 | 341,69 | 335,68 | 1,8700 | 5.440.921,2 |
| 25-02-2026 | 335,75 | -1,1569 | 342,59 | 335,40 | -3,9300 | 6.796.487,1 |
| 24-02-2026 | 339,68 | 0,6071 | 340,45 | 334,26 | 2,0500 | 3.448.651,0 |
| 23-02-2026 | 337,63 | -1,3787 | 345,01 | 337,24 | -4,7200 | 6.247.686,4 |
| 20-02-2026 | 342,35 | -0,1574 | 344,80 | 337,14 | -0,5399 | 6.922.264,6 |
| 19-02-2026 | 342,89 | -0,7640 | 348,15 | 340,62 | -2,6400 | 4.976.103,9 |
| 18-02-2026 | 345,53 | -0,0549 | 347,30 | 341,67 | -0,1900 | 5.466.460,1 |
| 17-02-2026 | 345,72 | 2,3506 | 348,15 | 339,89 | 7,9400 | 9.548.023,0 |
| 13-02-2026 | 337,78 | 0,4908 | 338,04 | 331,71 | 1,6500 | 5.827.864,2 |
| 12-02-2026 | 336,13 | 1,1190 | 337,98 | 331,30 | 3,7200 | 10.359.417,9 |
| 11-02-2026 | 332,41 | 0,6662 | 333,29 | 328,15 | 2,2000 | 4.454.778,3 |
| 10-02-2026 | 330,21 | 2,5210 | 332,82 | 324,16 | 8,1200 | 6.058.201,3 |
| 09-02-2026 | 322,09 | -1,9453 | 330,26 | 320,01 | -6,3900 | 5.393.041,0 |
| 06-02-2026 | 328,48 | 0,7205 | 332,83 | 326,17 | 2,3500 | 6.064.910,7 |
| 05-02-2026 | 326,13 | -2,0954 | 330,30 | 311,41 | -6,9800 | 14.677.440,9 |
| 04-02-2026 | 333,11 | 1,0158 | 339,55 | 331,56 | 3,3500 | 8.098.391,3 |
| 03-02-2026 | 329,76 | -0,6028 | 336,81 | 329,69 | -2,0000 | 5.897.458,3 |
| 02-02-2026 | 331,76 | 0,1600 | 331,92 | 326,82 | 0,5299 | 4.581.564,9 |
| 30-01-2026 | 331,23 | 0,4884 | 332,30 | 321,39 | 1,6100 | 3.172.165,0 |
| 29-01-2026 | 329,62 | 1,4683 | 331,56 | 326,04 | 4,7700 | 5.072.314,9 |
| 28-01-2026 | 324,85 | 0,2716 | 328,05 | 323,56 | 0,8800 | 3.613.463,9 |
| 27-01-2026 | 323,97 | -0,9144 | 327,99 | 321,98 | -2,9900 | 3.167.042,5 |
| 26-01-2026 | 326,96 | 1,0195 | 328,94 | 325,00 | 3,3000 | 2.167.773,0 |
| 23-01-2026 | 323,66 | 0,6186 | 323,66 | 320,00 | 1,9900 | 2.512.862,3 |
| 22-01-2026 | 321,67 | -0,3901 | 323,13 | 319,71 | -1,2600 | 3.517.868,9 |
| 21-01-2026 | 322,93 | 0,9471 | 324,63 | 318,26 | 3,0300 | 3.672.421,5 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023