Exelon
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 6.781,0 | 7.189,0 | 8.142,0 |
| EBIT | 5.093,0 | 4.269,0 | 3.995,0 |
| Impuestos | 523,00 | 207,00 | 374,00 |
| Beneficio neto | 2.328,0 | 2.460,0 | 2.768,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 2,3373 | 2,4526 | 2,7378 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 626,00 | 357,00 | 445,00 |
| Cuentas a cobrar | 3.297,0 | 2.738,0 | 2.342,0 |
| Existencias | 868,00 | 853,00 | 801,00 |
| Total activo corriente | 9.546,0 | 8.384,0 | 8.087,0 |
| Inmovilizado | 84.457,0 | 78.406,0 | 73.850,0 |
| Fondo de comercio | 6.630,0 | 6.630,0 | 6.630,0 |
| Otro activo no corriente | 6.689,0 | 5.612,0 | 4.571,0 |
| Activos totales | 116.570,0 | 107.784,0 | 101.856,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 87.772,0 | 80.863,0 | 76.101,0 |
| Deuda a largo plazo | 47.803,0 | 43.337,0 | 40.082,0 |
| Otro pasivo no corriente | 13.368,0 | 12.688,0 | 11.816,0 |
| Fondos propios | 28.798,0 | 26.921,0 | 25.755,0 |
| Deuda neta | 43.883,0 | 46.534,0 | 49.620,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,4400 | 1,5200 | 1,6000 |
| Pay out (%) | 0,6160% | 0,6197% | 0,5843% |
| PER (veces) | 22,156 | 21,217 | 20,438 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 25,780 | 26,787 | 28,162 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 4,7171 | 5,5523 | 6,1798 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 36.303,6 | 37.821,9 | 51.185,5 |
| Empleados | 19.962,0 | 20.014,0 | 20.571,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||