
Mibro GS Pro2: así es el smartwatch perfecto para los amantes del pádel
Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | 235,53 | 0,1403 | 243,37 | 234,11 | 0,3299 | 10.963.120,2 |
| 20-03-2026 | 235,20 | -1,7749 | 238,48 | 230,42 | -4,2500 | 26.715.559,0 |
| 19-03-2026 | 239,45 | -0,2624 | 243,87 | 238,10 | -0,6300 | 12.467.475,6 |
| 18-03-2026 | 240,08 | -0,5055 | 242,16 | 235,28 | -1,2200 | 10.138.973,0 |
| 17-03-2026 | 241,30 | 4,2107 | 247,70 | 235,61 | 9,7500 | 18.910.852,7 |
| 16-03-2026 | 231,55 | 1,4413 | 233,80 | 229,24 | 3,2900 | 12.056.966,2 |
| 13-03-2026 | 228,26 | 0,3032 | 234,29 | 226,73 | 0,6900 | 10.950.412,6 |
| 12-03-2026 | 227,57 | -1,2497 | 230,99 | 226,02 | -2,8800 | 10.344.893,3 |
| 11-03-2026 | 230,45 | -0,5309 | 237,14 | 224,17 | -1,2300 | 13.180.817,4 |
| 10-03-2026 | 231,68 | -4,0384 | 240,68 | 226,18 | -9,7500 | 24.160.174,4 |
| 09-03-2026 | 241,43 | -3,3003 | 245,79 | 230,14 | -8,2400 | 26.119.675,3 |
| 06-03-2026 | 249,67 | -0,7473 | 251,87 | 238,82 | -1,8800 | 55.329.985,7 |
| 05-03-2026 | 251,55 | 13,705 | 252,16 | 235,09 | 30,320 | 31.249.496,1 |
| 04-03-2026 | 221,71 | 3,0298 | 224,87 | 217,06 | 6,5200 | -- |
| 03-03-2026 | 215,19 | 0,9476 | 217,79 | 205,57 | 2,0200 | 24.016.384,1 |
| 02-03-2026 | 213,17 | -1,1775 | 215,80 | 203,49 | -2,5400 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 33.967.514,3 |
| 27-02-2026 | 215,71 | -1,0368 | 217,52 | 207,92 | -2,2600 | 35.850.706,6 |
| 26-02-2026 | 217,97 | 7,0001 | 218,34 | 204,38 | 14,260 | -- |
| 25-02-2026 | 203,71 | 2,8163 | 204,60 | 198,27 | 5,5800 | 27.547.029,6 |
| 24-02-2026 | 198,13 | 5,1254 | 199,38 | 190,04 | 9,6600 | -- |
| 23-02-2026 | 188,47 | -7,3720 | 199,01 | 185,36 | -15,000 | 42.829.316,1 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.519.230,2 |
| 20-02-2026 | 203,47 | 1,8878 | 206,54 | 197,00 | 3,7700 | -- |
| 19-02-2026 | 199,70 | -1,9684 | 201,34 | 193,05 | -4,0100 | 36.095.734,0 |
| 18-02-2026 | 203,71 | 1,6922 | 206,76 | 198,05 | 3,3900 | 30.574.700,2 |
| 17-02-2026 | 200,32 | -5,6474 | 213,00 | 198,51 | -11,990 | -- |
| 13-02-2026 | 212,31 | -6,7179 | 218,90 | 203,82 | -15,290 | 78.487.964,5 |
| 12-02-2026 | 227,60 | -2,5142 | 246,66 | 219,56 | -5,8700 | -- |
| 11-02-2026 | 233,47 | -3,3650 | 245,30 | 233,21 | -8,1300 | 25.453.222,7 |
| 10-02-2026 | 241,60 | 2,2169 | 248,23 | 235,08 | 5,2400 | 22.363.157,0 |
| 09-02-2026 | 236,36 | -0,2068 | 241,40 | 234,78 | -0,4899 | 21.650.689,5 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.557.735,9 |
| 06-02-2026 | 236,85 | 2,4083 | 239,52 | 231,93 | 5,5700 | 21.549.924,8 |
| 05-02-2026 | 231,28 | -2,1989 | 240,50 | 229,97 | -5,2000 | 20.218.233,0 |
| 04-02-2026 | 236,48 | 0,8615 | 237,53 | 222,03 | 2,0200 | 60.574.607,7 |
| 03-02-2026 | 234,46 | -15,253 | 279,99 | 230,80 | -42,200 | 80.023.548,0 |
| 02-02-2026 | 276,66 | 4,4867 | 279,13 | 269,03 | 11,880 | -- |
| 30-01-2026 | 264,78 | -2,9149 | 273,00 | 262,51 | -7,9500 | 15.265.042,5 |
| 29-01-2026 | 272,73 | 2,6574 | 276,35 | 267,98 | 7,0600 | 21.766.783,9 |
| 28-01-2026 | 265,67 | -0,3600 | 272,03 | 265,54 | -0,9599 | 13.443.970,5 |
| 27-01-2026 | 266,63 | -1,0135 | 271,29 | 265,62 | -2,7300 | -- |
| 26-01-2026 | 269,36 | -0,6235 | 273,12 | 269,19 | -1,6900 | 15.061.405,7 |
| 23-01-2026 | 271,05 | -3,0301 | -- | 269,51 | -8,4700 | 12.981.030,6 |

Debido a sus buenas prestaciones, este modelo se pude considerara como multideporte y, además, su compatibilidad es excelente con los sistemas operativos.

El contrato refuerza a la filial de servicios ambientales en Estados Unidos, uno de sus principales mercados internacionales

La compañía se ha marcado como objetivo acercarse a un 4% de cuota. En un mercado que se estima que puede estar en las 1,2 milllones de unidades, eso significaría estar en torno a las 48.000

El terminal con pantalla plegable podría recibir el cambio más importante en este apartado desde el año 2020.

El empresario ucranio-estadounidense aupó la popularidad de la controvertida red social que revolucionó el consumo de pornografía ‘online’