
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 63.688,0 | 63.581,0 | 59.386,0 |
| EBIT | 35.393,0 | 40.139,0 | 47.047,0 |
| Impuestos | 11.504,0 | 13.810,0 | 15.429,0 |
| Beneficio neto | 36.010,0 | 33.680,0 | 28.844,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,8869 | 7,8362 | 6,7001 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 10.681,0 | 23.029,0 | 31.539,0 |
| Cuentas a cobrar | 35.744,0 | 35.282,0 | 30.296,0 |
| Existencias | 26.302,0 | 23.524,0 | 25.120,0 |
| Total activo corriente | 83.382,0 | 91.990,0 | 96.609,0 |
| Inmovilizado | 306.597,0 | 301.441,0 | 221.789,0 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | 22.318,0 | 21.755,0 | 20.025,0 |
| Activos totales | 448.980,0 | 453.475,0 | 376.317,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 182.354,0 | 182.869,0 | 163.779,0 |
| Deuda a largo plazo | 31.835,0 | 34.632,0 | 35.662,0 |
| Otro pasivo no corriente | 21.719,0 | 22.324,0 | 21.518,0 |
| Fondos propios | 259.386,0 | 263.705,0 | 204.802,0 |
| Deuda neta | 16.170,0 | 25.280,0 | 39.806,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 3,6800 | 3,8400 | 4,0000 |
| Pay out (%) | 0,4140% | 0,4900% | 0,5970% |
| PER (veces) | 11,385 | 17,078 | 20,594 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 51,574 | 60,580 | 62,068 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 13,664 | 12,801 | 12,072 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 409.109,8 | 472.780,3 | 665.307,1 |
| Empleados | 62.000,0 | 61.000,0 | 57.900,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.