
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 39.186,7 |
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 230.264.363,2 |
| 20-03-2026 | 159,74 | 1,0053 | 162,44 | 159,14 | 1,5900 | 194.844.449,9 |
| 19-03-2026 | 158,15 | 0,3680 | 159,56 | 154,85 | 0,5800 | 113.387.029,1 |
| 18-03-2026 | 157,57 | -0,7995 | 160,14 | 157,53 | -1,2700 | -- |
| 17-03-2026 | 158,84 | 1,0239 | 160,44 | 156,77 | 1,6100 | 105.985.897,5 |
| 16-03-2026 | 157,23 | 0,7045 | 157,78 | 154,77 | 1,1000 | -- |
| 14-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 127.710.736,6 |
| 13-03-2026 | 156,13 | 1,6934 | 156,89 | 153,00 | 2,6000 | 168.630.847,5 |
| 12-03-2026 | 153,53 | 1,3131 | 155,01 | 151,64 | 1,9900 | 68.396.942,2 |
| 11-03-2026 | 151,54 | 2,3089 | 151,80 | 148,06 | 3,4200 | 138.829.209,0 |
| 10-03-2026 | 148,12 | -1,5225 | 150,41 | 147,71 | -2,2900 | 176.001.893,4 |
| 09-03-2026 | 150,41 | -0,4895 | 153,89 | 149,48 | -0,7400 | -- |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 123.400.518,4 |
| 06-03-2026 | 151,15 | 0,2287 | 153,79 | 149,98 | 0,3450 | 121.117.138,6 |
| 05-03-2026 | 150,80 | 0,6373 | 152,29 | 149,48 | 0,9550 | 102.411.890,9 |
| 04-03-2026 | 149,85 | -1,3040 | 151,16 | 147,86 | -1,9800 | 151.861.454,1 |
| 03-03-2026 | 151,83 | -1,5305 | 156,04 | 150,32 | -2,3600 | 195.756.855,3 |
| 02-03-2026 | 154,19 | 1,0485 | 159,68 | 153,06 | 1,6000 | -- |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 111.688.999,9 |
| 27-02-2026 | 152,59 | 2,7196 | 153,65 | 149,27 | 4,0400 | -- |
| 26-02-2026 | 148,55 | -0,3488 | 150,96 | 146,78 | -0,5199 | 95.990.202,8 |
| 25-02-2026 | 149,07 | -0,1406 | 150,29 | 147,33 | -0,2100 | 68.972.833,2 |
| 24-02-2026 | 149,28 | -1,0210 | 150,82 | 148,03 | -1,5400 | -- |
| 23-02-2026 | 150,82 | 2,3827 | 151,24 | 148,01 | 3,5100 | 82.212.634,4 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 132.080.811,7 |
| 20-02-2026 | 147,31 | -2,4049 | 150,82 | 146,46 | -3,6300 | 115.192.750,5 |
| 19-02-2026 | 150,94 | 0,1991 | 153,35 | 150,84 | 0,2999 | 110.762.872,0 |
| 18-02-2026 | 150,64 | 3,0157 | 150,98 | 147,61 | 4,4100 | 89.146.725,4 |
| 17-02-2026 | 146,23 | -1,4888 | 149,10 | 145,15 | -2,2100 | -- |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 97.167.125,9 |
| 13-02-2026 | 148,44 | -0,9937 | 151,67 | 148,00 | -1,4900 | 136.317.180,6 |
| 12-02-2026 | 149,93 | -2,9704 | 155,20 | 149,89 | -4,5900 | 148.944.258,3 |
| 11-02-2026 | 155,55 | 2,6326 | 156,93 | 153,53 | 3,9900 | 62.597.920,8 |
| 10-02-2026 | 151,56 | 0,2646 | 151,77 | 149,82 | 0,4000 | -- |
| 09-02-2026 | 151,16 | 1,4292 | 151,51 | 148,65 | 2,1300 | 98.634.164,5 |
| 06-02-2026 | 149,03 | 2,1033 | 149,57 | 146,23 | 3,0700 | 101.876.042,3 |
| 05-02-2026 | 145,96 | -1,0843 | 146,79 | 143,80 | -1,6000 | 139.589.736,0 |
| 04-02-2026 | 147,56 | 2,6647 | 147,84 | 144,11 | 3,8300 | 205.115.869,3 |
| 03-02-2026 | 143,73 | 3,8811 | 145,01 | 138,34 | 5,3700 | -- |
| 02-02-2026 | 138,36 | -2,2398 | 140,34 | 138,07 | -3,1700 | 158.221.857,5 |
| 31-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 135.166.017,1 |
| 30-01-2026 | 141,53 | 0,7833 | 142,20 | 137,84 | 1,1000 | 199.288.655,2 |
| 29-01-2026 | 140,43 | 2,0789 | 142,32 | 139,13 | 2,8600 | -- |
| 28-01-2026 | 137,57 | 0,5481 | 138,01 | 136,68 | 0,7500 | 65.246.166,5 |
| 27-01-2026 | 136,82 | 1,4608 | 136,92 | 134,70 | 1,9700 | -- |
| 26-01-2026 | 134,85 | -0,0815 | 136,93 | 134,17 | -0,1100 | 66.700.407,6 |
| 23-01-2026 | 134,96 | 0,9726 | 135,98 | 134,48 | 1,3000 | 82.677.550,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025