
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 284,57 |
|---|---|
| Var % | -2,01% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -5,8400 |
| Máx | 294,41 |
| Mín | 282,34 |
| Máx 52s | 303,98 |
| Mín 52s | 254,32 |
| Var % Año | 13,79 |
| Volumen (Acciones) | 30.949,0 |
| Negociación | 8.138.411,4 |
| Capitalización | 16.083.689.517,6 |
| Per Año actual | 18,602 |
| Bpa Año actual | 15,365 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.813,1 | 2.816,1 | 3.088,0 | 3.260,2 | 3.363,3 |
| Ebitda | 650,65 | 774,23 | 883,83 | 1.257,9 | 1.321,6 |
| Beneficio neto | 394,94 | 566,77 | 692,38 | 650,00 | 657,40 |
| Deuda neta | -522,33 | -825,03 | -1.082,4 | -1.523,7 | -1.976,2 |
| BPA | 6,5924 | 9,6522 | 11,957 | 15,865 | 16,730 |
| PER | 28,283 | 25,029 | 21,739 | 18,016 | 17,085 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 13,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,6923 |
| Precio objetivo | 320,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses