
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 284,57 | -2,0109 | 294,41 | 282,34 | -5,8400 | 8.138.411,4 |
| 19-03-2026 | 290,41 | 2,9165 | 293,68 | 280,89 | 8,2300 | 11.628.097,2 |
| 18-03-2026 | 282,18 | -1,3839 | 289,38 | 281,83 | -3,9600 | 8.225.682,3 |
| 17-03-2026 | 286,14 | 0,9205 | 290,45 | 282,73 | 2,6100 | 12.578.506,7 |
| 16-03-2026 | 283,53 | -1,9538 | 292,08 | 282,67 | -5,6500 | 15.504.114,6 |
| 13-03-2026 | 289,18 | 2,2994 | 290,88 | 284,68 | 6,5000 | 5.634.861,0 |
| 12-03-2026 | 282,68 | -2,3793 | 289,79 | 282,54 | -6,8900 | 7.207.885,1 |
| 11-03-2026 | 289,57 | 1,1881 | 289,60 | 283,63 | 3,4000 | 4.103.407,9 |
| 10-03-2026 | 286,17 | 0,2943 | 289,91 | 281,99 | 0,8400 | 5.128.716,9 |
| 09-03-2026 | 285,33 | -0,3144 | 287,09 | 275,08 | -0,9000 | 6.623.912,4 |
| 06-03-2026 | 286,23 | 0,8953 | 286,79 | 276,24 | 2,5400 | 8.463.542,8 |
| 05-03-2026 | 283,69 | -0,9012 | 287,33 | 278,85 | -2,5800 | 6.001.191,2 |
| 04-03-2026 | 286,27 | 1,6908 | 286,91 | 277,40 | 4,7600 | 13.714.462,6 |
| 03-03-2026 | 281,51 | 1,2880 | 281,86 | 270,78 | 3,5800 | 9.584.991,6 |
| 02-03-2026 | 277,93 | 2,4098 | 279,45 | 270,43 | 6,5400 | 7.989.305,1 |
| 27-02-2026 | 271,39 | -2,2088 | 274,62 | 266,86 | -6,1300 | 8.426.968,2 |
| 26-02-2026 | 277,52 | -0,3876 | 282,69 | 276,06 | -1,0800 | 7.523.550,3 |
| 25-02-2026 | 278,60 | 2,3850 | 278,87 | 272,82 | 6,4900 | 7.162.390,8 |
| 24-02-2026 | 272,11 | 0,9797 | 275,21 | 266,34 | 2,6400 | 7.707.257,9 |
| 23-02-2026 | 269,47 | -3,2423 | 276,27 | 268,59 | -9,0300 | 5.714.116,0 |
| 20-02-2026 | 278,50 | -0,2471 | 286,89 | 277,64 | -0,6900 | 7.322.341,3 |
| 19-02-2026 | 279,19 | 0,5836 | 279,66 | 272,87 | 1,6200 | 6.110.799,9 |
| 18-02-2026 | 277,57 | 2,5795 | 278,68 | 267,92 | 6,9800 | 6.577.991,8 |
| 17-02-2026 | 270,59 | -1,2733 | 273,12 | 268,52 | -3,4900 | 4.358.541,4 |
| 13-02-2026 | 274,08 | 4,5867 | 275,24 | 263,37 | 12,020 | 7.154.411,7 |
| 12-02-2026 | 262,06 | -7,2780 | 281,30 | 259,87 | -20,570 | 11.471.388,5 |
| 11-02-2026 | 282,63 | 0,1098 | 284,42 | 278,46 | 0,3100 | 4.864.589,0 |
| 10-02-2026 | 282,32 | 1,2516 | 283,14 | 278,04 | 3,4900 | 5.334.917,6 |
| 09-02-2026 | 278,83 | 0,8536 | 279,00 | 275,27 | 2,3600 | 8.457.241,8 |
| 06-02-2026 | 276,47 | 1,9469 | 278,37 | 272,25 | 5,2800 | 5.927.831,0 |
| 05-02-2026 | 271,19 | -1,8600 | 277,46 | 269,09 | -5,1400 | 6.355.353,4 |
| 04-02-2026 | 276,33 | 0,6593 | 280,00 | 273,87 | 1,8100 | 8.580.690,1 |
| 03-02-2026 | 274,52 | -2,1807 | 284,83 | 272,53 | -6,1200 | 16.395.544,5 |
| 02-02-2026 | 280,64 | 1,8361 | 281,76 | 272,15 | 5,0600 | -- |
| 30-01-2026 | 275,58 | -2,4875 | 283,77 | 272,28 | -7,0300 | 9.716.764,9 |
| 29-01-2026 | 282,61 | -3,3051 | 292,01 | 274,30 | -9,6600 | 13.272.468,2 |
| 28-01-2026 | 292,27 | 7,9482 | 303,98 | 285,14 | 21,520 | 47.168.490,9 |
| 27-01-2026 | 270,75 | 1,2755 | 272,76 | 265,00 | 3,4100 | -- |
| 26-01-2026 | 267,34 | 3,1444 | 268,21 | 261,45 | 8,1500 | 10.853.090,8 |
| 23-01-2026 | 259,19 | -1,0611 | 265,56 | 257,84 | -2,7800 | 7.379.922,5 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025