
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 209,23 | 0,2107 | 212,43 | 206,03 | 0,4400 | 9.625.132,4 |
| 19-03-2026 | 208,79 | 0,4594 | 211,03 | 203,45 | 0,9549 | 5.194.713,6 |
| 18-03-2026 | 207,83 | -0,5740 | 210,74 | 204,67 | -1,2000 | 8.236.052,9 |
| 17-03-2026 | 209,03 | 0,6669 | 214,61 | 208,23 | 1,3850 | 5.069.718,5 |
| 16-03-2026 | 207,65 | 0,9774 | 209,05 | 203,96 | 2,0100 | 8.894.101,3 |
| 13-03-2026 | 205,64 | 0,9870 | 207,63 | 201,71 | 2,0100 | 6.113.510,4 |
| 12-03-2026 | 203,63 | -0,8665 | 210,76 | 202,47 | -1,7800 | 9.778.044,2 |
| 11-03-2026 | 205,41 | -3,1769 | 215,94 | 202,02 | -6,7400 | 9.498.156,9 |
| 10-03-2026 | 212,15 | -4,0305 | 220,88 | 207,60 | -8,9100 | 8.271.842,2 |
| 09-03-2026 | 221,06 | -2,1512 | 225,00 | 217,01 | -4,8600 | -- |
| 06-03-2026 | 225,92 | 0,4446 | 227,00 | 219,80 | 1,0000 | 8.206.794,8 |
| 05-03-2026 | 224,92 | -0,2483 | 230,03 | 220,53 | -0,5600 | 12.885.066,5 |
| 04-03-2026 | 225,48 | 1,2528 | 228,26 | 219,79 | 2,7900 | 9.415.909,9 |
| 03-03-2026 | 222,69 | 1,2503 | 223,81 | 215,33 | 2,7500 | 9.622.785,2 |
| 02-03-2026 | 219,94 | 1,5138 | 221,32 | 212,97 | 3,2800 | 7.446.911,8 |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.059.692,8 |
| 27-02-2026 | 216,66 | 1,1248 | 217,68 | 209,19 | 3,5099 | -- |
| 26-02-2026 | 214,25 | 3,6877 | 216,22 | 207,71 | 7,6200 | 11.956.172,1 |
| 25-02-2026 | 206,63 | 2,5306 | 207,88 | 196,08 | 5,1000 | 10.638.339,1 |
| 24-02-2026 | 201,53 | 5,9290 | 204,41 | 189,94 | 11,280 | 12.900.737,5 |
| 23-02-2026 | 190,25 | -2,4358 | 195,82 | 189,07 | -4,7500 | 6.762.370,2 |
| 20-02-2026 | 195,00 | -1,9657 | 201,15 | 194,40 | -3,9100 | 5.528.019,5 |
| 19-02-2026 | 198,91 | 0,5154 | 201,80 | 194,55 | 1,0200 | 10.279.272,0 |
| 18-02-2026 | 197,89 | 4,1635 | 199,42 | 192,46 | 7,9100 | 13.650.233,6 |
| 17-02-2026 | 189,98 | -7,6825 | 204,90 | 185,00 | -15,810 | 16.010.597,5 |
| 13-02-2026 | 205,79 | 1,8359 | 206,14 | 198,69 | 3,7100 | 6.923.647,2 |
| 12-02-2026 | 202,08 | 4,2939 | 203,76 | 190,49 | 8,3200 | 20.692.216,8 |
| 11-02-2026 | 193,76 | -5,4229 | 204,75 | 192,13 | -11,110 | -- |
| 10-02-2026 | 204,87 | 0,8615 | 209,88 | 191,34 | 1,7500 | 13.871.706,8 |
| 09-02-2026 | 203,12 | -2,0116 | 206,57 | 201,50 | -4,1700 | 9.433.570,9 |
| 06-02-2026 | 207,29 | -0,9035 | 215,20 | 206,37 | -1,8900 | 13.201.844,4 |
| 05-02-2026 | 209,18 | -7,1755 | 233,33 | 202,14 | -16,170 | 28.030.381,3 |
| 04-02-2026 | 225,35 | 1,2763 | 227,27 | 213,00 | 2,8400 | 18.161.277,7 |
| 03-02-2026 | 222,51 | -10,552 | 239,47 | 220,63 | -26,250 | 35.521.061,7 |
| 02-02-2026 | 248,76 | -2,2669 | 256,62 | 245,34 | -5,7700 | 13.149.410,9 |
| 30-01-2026 | 254,53 | 0,6644 | 257,35 | 250,44 | 1,6800 | 10.376.781,0 |
| 29-01-2026 | 252,85 | -6,3067 | 272,27 | 249,69 | -17,020 | -- |
| 28-01-2026 | 269,87 | 0,4466 | 272,83 | 263,27 | 1,2000 | 9.442.809,4 |
| 27-01-2026 | 268,67 | -6,1611 | 285,65 | 265,82 | -17,640 | -- |
| 26-01-2026 | 286,31 | -0,1499 | 288,47 | 283,72 | -0,4300 | 2.253.636,4 |
| 23-01-2026 | 286,74 | -0,6617 | 290,18 | 284,49 | -1,9100 | 1.867.118,6 |
| 22-01-2026 | 288,65 | 1,5872 | 290,21 | 286,11 | 4,5100 | 3.857.321,5 |
| 21-01-2026 | 284,14 | 2,5368 | 285,65 | 278,26 | 7,0300 | 4.000.429,0 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses