Fastenal
Finanzas
Cuenta de resultados
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.706,0 | 1.685,4 | 1.834,9 |
| EBIT | 1.655,7 | 1.510,0 | 1.528,7 |
| Impuestos | 396,60 | 357,50 | 367,00 |
| Beneficio neto | 1.155,0 | 1.150,6 | 1.258,4 |
| Beneficio por acción (Importe) | 1,0109 | 1,0045 | 1,0965 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Activo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 276,80 | 255,80 | 221,30 |
| Cuentas a cobrar | 1.245,3 | 1.108,6 | 1.087,6 |
| Existencias | 1.748,0 | 1.645,0 | 1.522,7 |
| Total activo corriente | 3.472,1 | 3.211,9 | 3.020,9 |
| Inmovilizado | 1.440,6 | 1.335,8 | 1.281,3 |
| Fondo de comercio | -- | -- | -- |
| Otro activo no corriente | 140,20 | 150,30 | 160,70 |
| Activos totales | 5.052,9 | 4.698,0 | 4.462,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Pasivo
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 1.109,3 | 1.081,7 | 1.114,1 |
| Deuda a largo plazo | 100,00 | 125,00 | 200,00 |
| Otro pasivo no corriente | 15,500 | 14,100 | 1,0000 |
| Fondos propios | 3.943,6 | 3.616,3 | 3.348,8 |
| Deuda neta | 313,70 | 229,60 | 165,10 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
Ratios
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,7000 | 0,7800 | 0,8750 |
| Pay out (%) | 0,6924% | 0,7764% | 0,7979% |
| PER (veces) | 48,867 | 45,935 | 45,480 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 2,9273 | 3,1538 | 3,4350 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 1,2501 | 1,0215 | 1,1265 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 36.325,1 | 41.196,2 | 52.742,7 |
| Empleados | 20.721,0 | 20.958,0 | 21.602,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||