_
_

Fastenal

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
20-03-2026 43,770 -1,6514 44,770 43,470 -0,7350 11.867.666,7
19-03-2026 44,505 -1,3083 45,085 44,090 -0,5900 11.506.181,6
18-03-2026 45,095 -1,8393 45,940 45,055 -0,8450 6.934.069,6
17-03-2026 45,940 0,5581 46,160 45,200 0,2550 12.028.110,3
16-03-2026 45,685 0,4728 45,870 45,270 0,2150 4.887.016,1
13-03-2026 45,470 0,4861 45,735 44,850 0,2200 8.879.409,7
12-03-2026 45,250 -2,8969 46,430 45,220 -1,3500 11.425.543,0
11-03-2026 46,600 0,6370 46,700 45,620 0,2950 6.240.610,4
10-03-2026 46,305 -1,0576 46,750 46,060 -0,4950 10.249.183,0
09-03-2026 46,800 0,7101 47,050 45,390 0,3300 12.439.847,2
06-03-2026 46,470 -1,8066 46,740 45,970 -0,8550 12.983.085,0
05-03-2026 47,325 1,9056 48,410 47,000 0,8850 20.039.658,7
04-03-2026 46,440 0,4325 47,075 45,790 0,2000 --
03-03-2026 46,240 -0,2157 46,520 45,280 -0,1000 10.279.081,0
02-03-2026 46,340 0,6734 46,580 45,480 0,3100 --
27-02-2026 46,030 0,7441 46,300 45,430 0,3400 10.525.736,6
26-02-2026 45,690 2,3750 45,700 44,800 1,0600 7.460.315,9
25-02-2026 44,630 -1,8149 45,810 44,510 -0,8250 7.316.344,8
24-02-2026 45,455 0,8542 45,640 45,000 0,3850 5.815.235,4
23-02-2026 45,070 -2,4881 46,340 44,955 -1,1500 7.553.748,8
20-02-2026 46,220 0,0000 46,800 44,840 0,0000 15.765.886,4
19-02-2026 46,220 0,5438 46,365 45,720 0,2500 6.515.681,2
18-02-2026 45,970 0,5908 46,115 45,310 0,2700 7.119.207,0
17-02-2026 45,700 -1,5086 46,510 45,650 -0,7000 7.686.246,4
13-02-2026 46,400 1,8884 46,530 45,040 0,8600 14.007.094,8
12-02-2026 45,540 -3,1578 47,820 45,450 -1,4850 16.581.144,5
11-02-2026 47,025 0,7606 47,530 46,480 0,3550 8.131.278,0
10-02-2026 46,670 0,2793 46,850 46,350 0,1300 5.523.876,2
09-02-2026 46,540 -2,4523 47,720 46,400 -1,1700 13.352.413,1
07-02-2026 -- -- -- -- -- 8.741.452,4
06-02-2026 47,710 0,8135 48,220 47,450 0,3850 --
05-02-2026 47,325 -2,0287 48,000 46,755 -0,9800 25.211.931,3
04-02-2026 48,305 4,1729 48,440 46,720 1,9350 28.929.562,9
03-02-2026 46,370 3,5044 46,500 44,700 1,5700 14.370.457,9
02-02-2026 44,800 3,3567 44,885 42,790 1,4550 16.235.183,1
30-01-2026 43,345 0,0577 43,395 42,740 0,0250 5.541.364,7
29-01-2026 43,320 -0,6991 44,110 43,080 -0,3050 --
28-01-2026 43,625 -0,7620 44,080 43,430 -0,3350 4.960.771,7
27-01-2026 43,960 0,5029 44,010 43,380 0,2200 6.205.929,2
26-01-2026 43,740 -0,3417 44,050 43,395 -0,1500 8.770.844,9
23-01-2026 43,890 -1,9546 44,900 43,840 -0,8750 10.377.845,6
22-01-2026 44,765 0,3812 44,950 44,170 0,1700 --
21-01-2026 44,595 4,5726 44,815 42,550 1,9500 19.659.725,1