
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 49,830 | 1,1982 | 49,930 | 48,680 | 0,5900 | 12.524.291,2 |
| 19-03-2026 | 49,240 | 0,0609 | 50,285 | 48,500 | 0,0300 | 9.688.240,1 |
| 18-03-2026 | 49,210 | -2,0696 | 50,020 | 48,910 | -1,0400 | 11.411.884,7 |
| 17-03-2026 | 50,250 | -0,3569 | 52,070 | 50,080 | -0,1800 | 9.093.449,9 |
| 16-03-2026 | 50,430 | 1,5198 | 50,580 | 49,575 | 0,7550 | 6.068.132,0 |
| 13-03-2026 | 49,675 | 0,8220 | 50,100 | 49,130 | 0,4050 | 5.613.362,1 |
| 12-03-2026 | 49,270 | -1,7743 | 51,250 | 49,180 | -0,8900 | 9.102.159,3 |
| 11-03-2026 | 50,160 | -0,7911 | 51,380 | 49,830 | -0,4000 | 6.341.011,7 |
| 10-03-2026 | 50,560 | -1,2114 | 51,480 | 49,100 | -0,6199 | 11.352.702,9 |
| 09-03-2026 | 51,620 | 0,2524 | 51,755 | 50,140 | 0,1300 | 8.636.800,4 |
| 06-03-2026 | 51,490 | 1,8192 | 51,820 | 49,260 | 0,9200 | 10.460.952,5 |
| 05-03-2026 | 50,570 | 0,9179 | 50,800 | 49,770 | 0,4600 | 14.611.994,9 |
| 04-03-2026 | 50,110 | -0,3381 | 50,870 | 49,580 | -0,1700 | 9.743.695,3 |
| 03-03-2026 | 50,280 | 0,5700 | 50,870 | 48,675 | 0,2850 | 7.502.423,1 |
| 02-03-2026 | 49,995 | -1,8936 | 50,900 | 49,630 | -0,9650 | 5.385.496,8 |
| 27-02-2026 | 50,960 | -0,1371 | 51,110 | 49,700 | -0,0700 | 7.787.990,0 |
| 26-02-2026 | 51,030 | 4,0366 | 51,125 | 49,235 | 1,9800 | -- |
| 25-02-2026 | 49,050 | 2,0111 | 49,070 | 47,700 | 0,9670 | 9.685.554,2 |
| 24-02-2026 | 48,083 | 1,3767 | 49,180 | 46,870 | 0,6530 | 12.490.699,1 |
| 23-02-2026 | 47,430 | -3,4208 | 49,030 | 46,750 | -1,6800 | 10.083.183,6 |
| 20-02-2026 | 49,110 | 0,2756 | 49,600 | 48,520 | 0,1350 | 5.059.216,9 |
| 19-02-2026 | 48,975 | 0,8442 | 49,020 | 48,060 | 0,4100 | 3.972.790,5 |
| 18-02-2026 | 48,565 | 2,1990 | 48,670 | 47,610 | 1,0450 | -- |
| 17-02-2026 | 47,520 | 1,5601 | 48,250 | 47,230 | 0,7300 | 5.802.899,0 |
| 13-02-2026 | 46,790 | -0,2983 | 47,190 | 46,430 | -0,1400 | 7.462.693,7 |
| 12-02-2026 | 46,930 | -2,8565 | 48,660 | 46,165 | -1,3800 | 11.774.223,9 |
| 11-02-2026 | 48,310 | -4,3934 | 50,600 | 48,290 | -2,2200 | 8.009.281,0 |
| 10-02-2026 | 50,530 | -0,0790 | 51,260 | 50,080 | -0,0400 | 9.218.181,9 |
| 09-02-2026 | 50,570 | -2,6001 | 51,630 | 50,220 | -1,3500 | 19.961.915,9 |
| 06-02-2026 | 51,920 | 2,1444 | 51,970 | 50,590 | 1,0900 | 8.146.215,6 |
| 05-02-2026 | 50,830 | -1,4100 | 52,640 | 50,490 | -0,7270 | -- |
| 04-02-2026 | 51,557 | 1,2112 | 52,440 | 50,730 | 0,6170 | 11.132.502,3 |
| 03-02-2026 | 50,940 | -9,1654 | 55,540 | 50,850 | -5,1400 | 14.372.926,3 |
| 02-02-2026 | 56,080 | 1,5574 | 56,280 | 55,170 | 0,8600 | 9.318.410,6 |
| 30-01-2026 | 55,220 | 0,0906 | 55,330 | 54,410 | 0,0500 | 10.447.102,5 |
| 29-01-2026 | 55,170 | -1,7628 | 56,565 | 54,710 | -0,9900 | 15.037.891,0 |
| 28-01-2026 | 56,160 | -3,2891 | 58,370 | 56,035 | -1,9100 | 7.626.335,0 |
| 27-01-2026 | 58,070 | -1,7261 | 59,395 | 57,790 | -1,0200 | 8.414.083,4 |
| 26-01-2026 | 59,090 | -2,3225 | 60,940 | 58,760 | -1,4050 | 8.613.578,7 |
| 23-01-2026 | 60,495 | -1,3132 | 61,390 | 60,130 | -0,8050 | 4.463.449,9 |
| 22-01-2026 | 61,300 | 1,1801 | 61,520 | 60,415 | 0,7150 | 6.917.882,7 |
| 21-01-2026 | 60,585 | 0,8405 | 61,800 | 60,560 | 0,5050 | 5.506.987,0 |
| 20-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.632.074,1 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses