
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 44,170 |
|---|---|
| Var % | +1,25% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:10 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,5500 |
| Máx | 44,215 |
| Mín | 43,500 |
| Máx 52s | 55,440 |
| Mín 52s | 42,940 |
| Var % Año | -6,70 |
| Volumen (Acciones) | 331.978,0 |
| Negociación | 13.094.272,7 |
| Capitalización | 40.034.962.246,5 |
| Per Año actual | 12,454 |
| Bpa Año actual | 3,5500 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8.193,0 | 7.949,0 | 8.355,0 | 12.930,0 | 13.793,0 |
| Ebitda | -- | -- | -- | -- | -- |
| Beneficio neto | 2.349,0 | 2.314,0 | 2.522,0 | 2.659,0 | 4.332,0 |
| Deuda neta | 16.281,0 | 15.724,0 | 10.836,0 | -- | -- |
| BPA | 3,2331 | 3,1590 | 3,5561 | 4,0600 | 4,9200 |
| PER | 12,778 | 12,668 | 13,317 | 10,890 | 8,9865 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,3600 | 1,4400 | 1,5400 | 1,6400 | 1,7200 |
| Pay out (%) | 0,4206 | 0,4558 | 0,4330 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0370 | 0,0389 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,4000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 23,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,7391 |
| Precio objetivo | 57,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses