
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.193,9 | 1.817,2 | 2.126,0 |
| EBIT | 1.596,8 | 1.393,7 | 885,97 |
| Impuestos | 52,684 | 114,29 | 60,513 |
| Beneficio neto | 830,77 | 1.292,0 | 1.528,2 |
| Beneficio por acción (Importe) | 7,7791 | 12,073 | 14,251 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 2.803,5 | 1.621,3 | 1.946,9 |
| Cuentas a cobrar | 1.294,0 | 1.261,0 | 660,77 |
| Existencias | 1.015,5 | 1.298,5 | 968,11 |
| Total activo corriente | 6.028,8 | 5.089,0 | 4.634,8 |
| Inmovilizado | 5.871,8 | 5.557,2 | 4.498,7 |
| Fondo de comercio | 31,095 | 28,335 | 29,687 |
| Otro activo no corriente | 1.127,8 | 1.091,9 | 994,55 |
| Activos totales | 13.321,3 | 12.124,3 | 10.365,1 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 3.783,3 | 4.146,7 | 3.677,6 |
| Deuda a largo plazo | 282,59 | 373,35 | 464,06 |
| Otro pasivo no corriente | 233,24 | 217,72 | 219,33 |
| Fondos propios | 9.537,9 | 7.977,5 | 6.687,4 |
| Deuda neta | -1.478,1 | -1.074,1 | -2.200,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | --% | --% | --% |
| PER (veces) | -- | 25,613 | 15,289 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 62,588 | 74,514 | 88,882 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 5,6090 | 11,327 | 19,129 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 18.394,2 | 18.867,8 | 21.507,2 |
| Empleados | 6.700,0 | 8.100,0 | 7.900,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses