
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 112,94 |
| 20-03-2026 | 57,060 | 0,0877 | 57,390 | 56,360 | 0,0500 | 8.359.876,1 |
| 19-03-2026 | 57,010 | -0,0788 | 58,290 | 56,100 | -0,0450 | 10.257.147,7 |
| 18-03-2026 | 57,055 | -1,9673 | 58,250 | 56,550 | -1,1450 | -- |
| 17-03-2026 | 58,200 | 1,1118 | 59,550 | 58,080 | 0,6400 | 12.292.034,2 |
| 16-03-2026 | 57,560 | 1,4451 | 57,610 | 56,630 | 0,8200 | 9.341.601,4 |
| 13-03-2026 | 56,740 | 1,1949 | 57,150 | 56,080 | 0,6700 | 12.870.402,9 |
| 12-03-2026 | 56,070 | -4,1538 | 58,810 | 55,860 | -2,4300 | 12.156.678,0 |
| 11-03-2026 | 58,500 | -1,5979 | 60,100 | 58,000 | -0,9500 | 11.672.733,8 |
| 10-03-2026 | 59,450 | -3,0068 | 61,195 | 58,470 | -1,8430 | -- |
| 09-03-2026 | 61,293 | -2,8483 | 62,390 | 59,970 | -1,7970 | 10.637.848,2 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.124.952,1 |
| 06-03-2026 | 63,090 | -1,1748 | 63,180 | 61,350 | -0,7500 | -- |
| 05-03-2026 | 63,840 | 1,9808 | 64,510 | 62,375 | 1,2400 | 16.140.025,3 |
| 04-03-2026 | 62,600 | -0,4294 | 62,810 | 61,770 | -0,2700 | 11.119.269,2 |
| 03-03-2026 | 62,870 | 1,6984 | 63,350 | 59,900 | 1,0500 | 12.525.071,7 |
| 02-03-2026 | 61,820 | -0,7704 | 62,200 | 60,470 | -0,4800 | 10.173.180,7 |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.164.925,3 |
| 27-02-2026 | 62,300 | 0,6787 | 62,350 | 60,110 | 0,4200 | 14.035.866,8 |
| 26-02-2026 | 61,880 | 0,4382 | 63,105 | 61,140 | 0,2700 | -- |
| 25-02-2026 | 61,610 | 4,1765 | 62,840 | 58,950 | 2,4700 | 26.609.140,0 |
| 24-02-2026 | 59,140 | 1,1978 | 59,450 | 57,910 | 0,7000 | 11.988.725,8 |
| 23-02-2026 | 58,440 | -4,9756 | 61,420 | 58,173 | -3,0600 | 15.707.416,2 |
| 20-02-2026 | 61,500 | -0,0649 | 62,040 | 60,900 | -0,0400 | 13.466.953,7 |
| 19-02-2026 | 61,540 | -2,3174 | 63,320 | 60,890 | -1,4600 | -- |
| 18-02-2026 | 63,000 | -0,6622 | 64,220 | 61,820 | -0,4200 | 20.024.610,2 |
| 17-02-2026 | 63,420 | 6,9296 | 63,770 | 60,580 | 4,1100 | 23.381.426,6 |
| 14-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 38.483.514,7 |
| 13-02-2026 | 59,310 | 0,8416 | 60,060 | 58,580 | 0,4950 | -- |
| 12-02-2026 | 58,815 | -5,3355 | 62,760 | 58,540 | -3,3150 | 20.517.328,6 |
| 11-02-2026 | 62,130 | -0,7349 | 63,630 | 62,030 | -0,4600 | 23.555.587,2 |
| 10-02-2026 | 62,590 | 4,1257 | 63,580 | 58,750 | 2,4800 | 30.549.749,7 |
| 09-02-2026 | 60,110 | 0,1833 | 60,930 | 59,780 | 0,1100 | -- |
| 06-02-2026 | 60,000 | 2,7133 | 60,130 | 58,610 | 1,5850 | 12.647.156,5 |
| 05-02-2026 | 58,415 | -2,1688 | 60,880 | 58,010 | -1,2950 | -- |
| 04-02-2026 | 59,710 | 2,7445 | 60,300 | 57,910 | 1,5950 | 19.499.342,8 |
| 03-02-2026 | 58,115 | -7,6953 | 61,750 | 57,800 | -4,8450 | 25.202.178,2 |
| 02-02-2026 | 62,960 | -1,2082 | 63,725 | 62,660 | -0,7700 | -- |
| 30-01-2026 | 63,730 | 0,4571 | 64,040 | 62,680 | 0,2900 | 7.981.034,4 |
| 29-01-2026 | 63,440 | -2,3399 | 65,560 | 63,220 | -1,5200 | 11.522.666,3 |
| 28-01-2026 | 64,960 | -2,0063 | 66,670 | 64,625 | -1,3300 | -- |
| 27-01-2026 | 66,290 | -1,3101 | 66,810 | 65,380 | -0,8800 | 17.967.560,5 |
| 26-01-2026 | 67,170 | -0,5551 | 67,860 | 66,300 | -0,3750 | 15.053.475,9 |
| 23-01-2026 | 67,545 | 0,2151 | 67,610 | 66,770 | 0,1450 | 7.578.741,0 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025