
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 52,205 | 0,3749 | 52,580 | 51,780 | 0,1950 | 2.384.446,2 |
| 19-03-2026 | 52,010 | -0,2875 | 52,970 | 51,390 | -0,1500 | 4.035.314,2 |
| 18-03-2026 | 52,160 | -1,0528 | 53,210 | 52,140 | -0,5550 | 3.480.377,9 |
| 17-03-2026 | 52,715 | 1,1124 | 53,730 | 52,450 | 0,5800 | 3.670.352,9 |
| 16-03-2026 | 52,135 | 0,2018 | 53,070 | 52,100 | 0,1050 | 3.008.713,9 |
| 13-03-2026 | 52,030 | -0,8763 | 53,895 | 51,190 | -0,4600 | 10.067.255,8 |
| 12-03-2026 | 52,490 | -0,5494 | 53,160 | 52,230 | -0,2900 | 2.151.994,5 |
| 11-03-2026 | 52,780 | -0,5277 | 53,420 | 52,500 | -0,2800 | 1.950.631,1 |
| 10-03-2026 | 53,060 | -1,8134 | 53,945 | 52,700 | -0,9800 | 2.111.611,9 |
| 09-03-2026 | 54,040 | -0,5337 | 54,210 | 53,080 | -0,2900 | 3.768.680,8 |
| 06-03-2026 | 54,330 | 1,5324 | 54,460 | 52,480 | 0,8200 | 2.777.518,5 |
| 05-03-2026 | 53,510 | 0,5071 | 53,710 | 52,810 | 0,2700 | 3.092.421,7 |
| 04-03-2026 | 53,240 | 2,2077 | 54,220 | 52,020 | 1,1499 | 3.915.906,6 |
| 03-03-2026 | 52,370 | 0,7890 | 52,500 | 51,260 | 0,4100 | 2.146.588,6 |
| 02-03-2026 | 51,960 | 0,4252 | 52,100 | 51,115 | 0,2200 | 2.796.770,9 |
| 27-02-2026 | 51,740 | -0,5191 | 52,040 | 51,115 | -0,2700 | 3.125.745,4 |
| 26-02-2026 | 52,010 | 4,8166 | 52,220 | 50,120 | 2,3900 | -- |
| 25-02-2026 | 49,620 | -3,5662 | 50,200 | 48,800 | -1,8350 | 2.442.125,2 |
| 24-02-2026 | 51,455 | 1,1897 | 51,580 | 50,620 | 0,6050 | 2.841.384,1 |
| 23-02-2026 | 50,850 | -2,6794 | 52,010 | 50,710 | -1,4000 | 2.925.048,7 |
| 20-02-2026 | 52,250 | 1,5351 | 52,330 | 51,090 | 0,7900 | 4.389.471,0 |
| 19-02-2026 | 51,460 | -1,4931 | 52,100 | 51,260 | -0,7800 | 3.828.295,3 |
| 18-02-2026 | 52,240 | 1,2403 | 52,450 | 50,780 | 0,6400 | 3.442.843,9 |
| 17-02-2026 | 51,600 | 0,1552 | 52,720 | 51,410 | 0,0800 | 3.123.324,7 |
| 13-02-2026 | 51,520 | 0,2334 | 52,620 | 51,120 | 0,1200 | 2.397.034,3 |
| 12-02-2026 | 51,400 | -7,3205 | 55,490 | 51,060 | -4,0600 | -- |
| 11-02-2026 | 55,460 | -3,5058 | 57,700 | 55,440 | -2,0150 | 3.784.754,8 |
| 10-02-2026 | 57,475 | 1,2418 | 58,080 | 57,145 | 0,7050 | 2.809.504,8 |
| 09-02-2026 | 56,770 | -2,7244 | 59,300 | 56,610 | -1,5900 | 3.326.173,1 |
| 06-02-2026 | 58,360 | -1,3689 | 59,730 | 57,750 | -0,8100 | 2.765.819,9 |
| 05-02-2026 | 59,170 | -2,6649 | 60,230 | 58,350 | -1,6200 | -- |
| 04-02-2026 | 60,790 | -3,7904 | 64,850 | 60,310 | -2,3950 | 8.765.029,9 |
| 03-02-2026 | 63,185 | -3,1795 | 65,500 | 63,020 | -2,0750 | 4.541.897,6 |
| 02-02-2026 | 65,260 | -0,4727 | 65,675 | 64,740 | -0,3100 | 2.375.069,9 |
| 30-01-2026 | 65,570 | 1,3525 | 65,650 | 64,430 | 0,8750 | 1.915.643,2 |
| 29-01-2026 | 64,695 | 0,6143 | 65,120 | 64,270 | 0,3950 | 2.161.083,3 |
| 28-01-2026 | 64,300 | -0,9092 | 65,410 | 64,095 | -0,5900 | -- |
| 27-01-2026 | 64,890 | -0,7342 | 65,630 | 64,845 | -0,4800 | 2.404.713,1 |
| 26-01-2026 | 65,370 | -0,2395 | 65,990 | 65,270 | -0,1570 | 2.089.082,8 |
| 23-01-2026 | 65,527 | 0,8107 | 65,570 | 64,790 | 0,5270 | 1.735.948,3 |
| 22-01-2026 | 65,000 | -0,6799 | 65,780 | 65,000 | -0,4450 | 1.436.913,6 |
| 21-01-2026 | 65,445 | 0,4836 | 65,670 | 64,670 | 0,3150 | 2.379.932,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025