_
_

Freeport-McMoR

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
21-03-2026 -- -- -- -- -- 49.220.841,5
20-03-2026 52,090 -2,8171 53,900 51,505 -1,5100 49.220.578,8
19-03-2026 53,600 -3,3363 53,980 50,800 -1,8500 48.715.175,3
18-03-2026 55,450 -4,4788 56,710 55,040 -2,6000 25.759.255,5
17-03-2026 58,050 0,2590 58,670 57,530 0,1500 52.192.508,9
16-03-2026 57,900 2,7324 58,250 56,805 1,5400 --
14-03-2026 -- -- -- -- -- 50.142.688,0
13-03-2026 56,360 -4,7924 59,220 55,980 -2,8370 48.055.070,8
12-03-2026 59,197 -3,7760 60,840 58,910 -2,3230 48.652.780,5
11-03-2026 61,520 -1,4418 61,770 59,620 -0,9000 54.027.048,8
10-03-2026 62,420 3,2247 63,110 60,740 1,9500 100.392.919,3
09-03-2026 60,470 1,9386 60,480 55,520 1,1500 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 71.703.762,9
06-03-2026 59,320 -5,3454 61,190 58,720 -3,3500 94.749.230,1
05-03-2026 62,670 -4,9302 64,500 61,380 -3,2500 71.122.427,4
04-03-2026 65,920 0,5184 67,830 65,770 0,3400 114.898.475,2
03-03-2026 65,580 -3,9120 65,680 60,850 -2,6700 50.292.663,4
02-03-2026 68,250 0,2791 68,640 66,460 0,1900 --
28-02-2026 -- -- -- -- -- 51.426.198,9
27-02-2026 68,060 -0,4898 68,920 66,860 -0,3350 70.328.068,7
26-02-2026 68,395 -0,6319 68,590 65,830 -0,4350 48.829.152,1
25-02-2026 68,830 1,3995 69,745 68,140 0,9500 76.260.651,0
24-02-2026 67,880 3,5229 68,840 64,900 2,3100 56.344.258,2
23-02-2026 65,570 1,8958 65,890 63,880 1,2200 --
20-02-2026 64,350 2,8448 64,390 61,910 1,7800 51.079.081,5
19-02-2026 62,570 0,0559 62,575 60,140 0,0350 50.566.015,0
18-02-2026 62,535 2,3486 63,180 61,550 1,4350 --
17-02-2026 61,100 -2,7379 61,660 59,210 -1,7200 40.926.953,7
13-02-2026 62,820 1,3716 63,340 60,160 0,8500 54.359.169,8
12-02-2026 61,970 -5,2880 66,300 61,275 -3,4600 58.613.596,6
11-02-2026 65,430 3,4548 65,490 63,080 2,1850 37.645.204,5
10-02-2026 63,245 -0,5425 63,520 62,080 -0,3450 43.162.912,8
09-02-2026 63,590 4,8561 64,170 61,280 2,9450 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 58.737.867,2
06-02-2026 60,645 2,3889 61,010 59,720 1,4150 72.443.508,6
05-02-2026 59,230 -4,2670 60,920 58,230 -2,6400 --
04-02-2026 61,870 -4,3074 65,650 60,990 -2,7850 87.301.020,3
03-02-2026 64,655 6,4192 64,955 62,600 3,9000 57.786.591,9
02-02-2026 60,755 0,8381 61,230 59,840 0,5050 --
31-01-2026 -- -- -- -- -- 100.177.402,9
30-01-2026 60,250 -7,4500 62,010 58,670 -4,8500 164.254.970,6
29-01-2026 65,100 2,3263 69,440 63,110 1,4800 82.285.117,4
28-01-2026 63,620 1,2009 64,670 62,020 0,7550 70.275.697,2
27-01-2026 62,865 2,7541 63,140 61,270 1,6850 104.625.380,3
26-01-2026 61,180 1,2830 63,580 61,100 0,7750 --
23-01-2026 60,405 2,6161 60,800 58,390 1,5400 80.861.804,8
22-01-2026 58,865 -2,8710 61,720 58,250 -1,7400 88.173.186,9
21-01-2026 60,605 0,9158 62,110 59,760 0,5500 49.038.052,2