
Descubre Legado Activo Empresas, un seguro único en el mercado con grandes ventajas
Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.269,7 | 1.773,7 | 2.064,8 |
| EBIT | 1.876,0 | 1.593,9 | 1.092,1 |
| Impuestos | 350,64 | 283,96 | -89,280 |
| Beneficio neto | 1.289,6 | 1.411,4 | 1.663,8 |
| Beneficio por acción (Importe) | 6,7380 | 7,3489 | 8,6450 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 2.278,6 | 2.079,4 | 1.693,4 |
| Cuentas a cobrar | 1.253,0 | 983,40 | 815,24 |
| Existencias | 1.772,2 | 1.473,9 | 1.345,9 |
| Total activo corriente | 6.248,2 | 5.336,1 | 4.464,1 |
| Inmovilizado | 1.571,5 | 1.401,5 | 1.367,8 |
| Fondo de comercio | 760,24 | 603,94 | 608,47 |
| Otro activo no corriente | 95,923 | 106,97 | 91,106 |
| Activos totales | 10.993,6 | 9.630,5 | 8.603,5 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 2.021,1 | 1.782,1 | 1.591,5 |
| Deuda a largo plazo | -- | -- | -- |
| Otro pasivo no corriente | 4,2210 | 7,7900 | 16,957 |
| Fondos propios | 8.972,5 | 7.848,3 | 7.012,0 |
| Deuda neta | -2.952,4 | -3.536,2 | -3.938,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,9200 | 3,0000 | 3,6000 |
| Pay out (%) | 0,4333% | 0,4082% | 0,4164% |
| PER (veces) | 47,490 | 44,772 | 33,702 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 36,563 | 40,777 | 46,581 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 7,1658 | 7,4113 | 8,4360 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 24.214,8 | 39.837,5 | 45.252,2 |
| Empleados | 19.900,0 | 21.800,0 | 23.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021