
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 161,38 | 1,3470 | 161,52 | 154,85 | 2,1450 | 7.628.547,9 |
| 19-03-2026 | 159,24 | 0,7274 | 164,74 | 156,76 | 1,1500 | 7.374.489,6 |
| 18-03-2026 | 158,09 | -2,4557 | 161,81 | 157,08 | -3,9800 | 6.032.220,3 |
| 17-03-2026 | 162,07 | 1,1136 | 166,12 | 159,69 | 1,7850 | 6.645.982,0 |
| 16-03-2026 | 160,28 | -3,8712 | 166,27 | 160,24 | -6,4550 | 13.188.802,2 |
| 13-03-2026 | 166,74 | 3,7973 | 167,65 | 162,16 | 6,1000 | 16.455.866,6 |
| 12-03-2026 | 160,64 | 0,1621 | 167,67 | 160,45 | 0,2600 | 19.649.725,1 |
| 11-03-2026 | 160,38 | 0,7855 | 161,92 | 157,77 | 1,2500 | 12.915.090,4 |
| 10-03-2026 | 159,13 | -4,3632 | 165,15 | 155,04 | -7,2600 | 12.778.616,9 |
| 09-03-2026 | 166,39 | -1,5443 | 168,74 | 161,67 | -2,6100 | 12.914.246,9 |
| 06-03-2026 | 169,00 | -1,1464 | 171,93 | 165,65 | -1,9600 | 10.817.936,8 |
| 05-03-2026 | 170,96 | 2,4663 | 172,22 | 166,17 | 4,1150 | 12.551.886,5 |
| 04-03-2026 | 166,84 | 1,2163 | 167,58 | 161,28 | 2,0050 | 6.562.016,5 |
| 03-03-2026 | 164,84 | 3,4907 | 165,47 | 155,12 | 5,5600 | 9.031.979,6 |
| 02-03-2026 | 159,28 | 1,3489 | 159,81 | 154,11 | 2,1200 | 9.091.738,1 |
| 27-02-2026 | 157,16 | 0,8664 | 157,29 | 148,94 | 1,3500 | 10.584.421,2 |
| 26-02-2026 | 155,81 | 4,3393 | 162,00 | 151,83 | 6,4800 | 13.952.005,2 |
| 25-02-2026 | 149,33 | 1,3024 | 150,24 | 143,71 | 1,9200 | 9.890.198,5 |
| 24-02-2026 | 147,41 | 1,6620 | 151,78 | 144,95 | 2,4100 | 12.685.326,2 |
| 23-02-2026 | 145,00 | -5,7155 | 152,38 | 144,31 | -8,7900 | 8.157.744,0 |
| 20-02-2026 | 153,79 | -2,0008 | 159,68 | 153,26 | -3,1400 | 11.344.357,1 |
| 19-02-2026 | 156,93 | -2,6730 | 160,94 | 155,70 | -4,3100 | 7.024.184,2 |
| 18-02-2026 | 161,24 | 3,1605 | 162,28 | 157,24 | 4,9400 | 8.718.138,7 |
| 17-02-2026 | 156,30 | -1,4377 | 159,00 | 151,08 | -2,2800 | 12.741.152,4 |
| 13-02-2026 | 158,58 | 3,2300 | 158,82 | 154,36 | 4,9620 | 10.971.458,0 |
| 12-02-2026 | 153,61 | -4,8863 | 163,25 | 152,69 | -7,8920 | -- |
| 11-02-2026 | 161,51 | 0,9626 | 161,51 | 156,34 | 1,5400 | 19.038.311,0 |
| 10-02-2026 | 159,97 | 0,0938 | 164,42 | 157,08 | 0,1500 | 17.025.111,4 |
| 09-02-2026 | 159,82 | 2,1409 | 161,20 | 155,31 | 3,3500 | 8.764.451,9 |
| 06-02-2026 | 156,47 | 2,8866 | 158,24 | 151,90 | 4,3900 | 15.774.459,2 |
| 05-02-2026 | 152,08 | -3,6370 | 157,61 | 150,28 | -5,7400 | 20.918.004,1 |
| 04-02-2026 | 157,82 | -1,3008 | 161,50 | 149,43 | -2,0800 | -- |
| 03-02-2026 | 159,90 | -20,931 | 161,91 | 139,18 | -42,330 | 54.357.335,4 |
| 02-02-2026 | 202,23 | -3,5346 | 210,82 | 201,92 | -7,4100 | 18.602.310,9 |
| 30-01-2026 | 209,64 | -1,4293 | 213,79 | 207,07 | -3,0400 | 9.340.704,7 |
| 29-01-2026 | 212,68 | -5,8646 | 226,26 | 210,21 | -13,250 | 12.780.403,8 |
| 28-01-2026 | 225,93 | -2,6352 | 234,22 | 224,79 | -6,1150 | 5.782.431,3 |
| 27-01-2026 | 232,04 | -1,9168 | 236,65 | 229,24 | -4,5350 | 7.934.519,1 |
| 26-01-2026 | 236,58 | 2,0665 | 237,05 | 230,97 | 4,7900 | 4.037.193,2 |
| 23-01-2026 | 231,79 | -2,2436 | 238,85 | 230,68 | -5,3200 | 5.556.208,0 |
| 22-01-2026 | 237,11 | 2,0398 | 238,39 | 233,58 | 4,7400 | 6.036.141,9 |
| 21-01-2026 | 232,37 | 4,7891 | 233,02 | 222,37 | 10,620 | 9.086.739,1 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses