
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 199,30 | -0,7667 | 202,47 | 195,69 | -1,5400 | 8.106.745,3 |
| 19-03-2026 | 200,84 | 0,2896 | 202,31 | 192,79 | 0,5800 | 10.158.070,1 |
| 18-03-2026 | 200,26 | -2,4359 | 206,61 | 199,90 | -5,0000 | 4.332.075,6 |
| 17-03-2026 | 205,26 | 1,4381 | 206,39 | 201,65 | 2,9100 | 5.378.731,2 |
| 16-03-2026 | 202,35 | 0,8975 | 205,23 | 200,87 | 1,8000 | 6.853.864,9 |
| 14-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.830.330,6 |
| 13-03-2026 | 200,55 | -1,7682 | 209,70 | 199,68 | -3,6100 | -- |
| 12-03-2026 | 204,16 | -3,9066 | 207,42 | 200,16 | -8,3000 | 9.404.587,1 |
| 11-03-2026 | 212,46 | 0,8405 | 215,34 | 207,00 | 1,7710 | 6.908.832,1 |
| 10-03-2026 | 210,68 | 1,7919 | 215,00 | 207,55 | 3,7090 | -- |
| 09-03-2026 | 206,98 | 1,4359 | 207,99 | 193,84 | 2,9300 | 5.812.580,9 |
| 07-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.383.792,2 |
| 06-03-2026 | 204,05 | -6,7413 | 212,88 | 202,63 | -14,750 | 9.375.428,2 |
| 05-03-2026 | 218,80 | -0,9282 | 227,32 | 214,17 | -2,0500 | 8.985.944,5 |
| 04-03-2026 | 220,85 | -0,1491 | 225,21 | 217,50 | -0,3300 | -- |
| 03-03-2026 | 221,18 | -3,9621 | 224,03 | 215,54 | -9,1250 | 9.363.635,5 |
| 02-03-2026 | 230,30 | 2,1394 | 230,45 | 218,09 | 4,8240 | -- |
| 27-02-2026 | 225,48 | -3,8501 | 233,02 | 223,85 | -9,0290 | 7.894.154,4 |
| 26-02-2026 | 234,51 | -0,9670 | 237,55 | 230,55 | -2,2900 | 6.932.767,3 |
| 25-02-2026 | 236,80 | 0,6545 | 241,00 | 230,63 | 1,5400 | 13.351.681,9 |
| 24-02-2026 | 235,26 | 3,3746 | 235,26 | 224,97 | 7,6800 | -- |
| 23-02-2026 | 227,58 | -0,6678 | 228,52 | 221,50 | -1,5300 | 12.094.875,9 |
| 20-02-2026 | 229,11 | 0,7741 | 231,48 | 224,95 | 1,7600 | 10.384.138,0 |
| 19-02-2026 | 227,35 | -0,3855 | 231,17 | 225,87 | -0,8800 | -- |
| 18-02-2026 | 228,23 | -2,2485 | 233,22 | 225,11 | -5,2500 | 14.849.994,0 |
| 17-02-2026 | 233,48 | 3,9814 | 235,90 | 223,01 | 8,9400 | 16.106.127,9 |
| 13-02-2026 | 224,54 | 4,1513 | 226,00 | 213,32 | 8,9500 | 24.727.813,2 |
| 12-02-2026 | 215,59 | 0,2604 | 228,87 | 214,62 | 0,5600 | 23.828.022,7 |
| 11-02-2026 | 215,03 | 17,966 | 220,66 | 190,00 | 32,750 | -- |
| 10-02-2026 | 182,28 | -1,9367 | 186,14 | 182,00 | -3,6000 | 10.652.771,2 |
| 09-02-2026 | 185,88 | 1,2727 | 186,00 | 181,29 | 2,3360 | 5.616.461,4 |
| 06-02-2026 | 183,54 | 6,4208 | 183,89 | 174,86 | 11,074 | 8.745.464,0 |
| 05-02-2026 | 172,47 | -2,6308 | 175,96 | 169,97 | -4,6600 | -- |
| 04-02-2026 | 177,13 | 2,2572 | 182,00 | 173,11 | 3,9100 | 9.026.508,3 |
| 03-02-2026 | 173,22 | 1,3219 | 177,99 | 170,10 | 2,2600 | 5.773.696,2 |
| 02-02-2026 | 170,96 | 1,7800 | 172,92 | 164,36 | 2,9900 | -- |
| 30-01-2026 | 167,97 | -1,2405 | 172,93 | 167,26 | -2,1100 | 8.293.963,6 |
| 29-01-2026 | 170,08 | -2,3594 | 175,47 | 167,20 | -4,1100 | 5.234.577,2 |
| 28-01-2026 | 174,19 | 2,2121 | 175,10 | 171,14 | 3,7700 | 4.801.889,9 |
| 27-01-2026 | 170,42 | 1,9807 | 170,99 | 165,64 | 3,3100 | 3.036.032,1 |
| 26-01-2026 | 167,11 | -3,4548 | 172,79 | 161,56 | -5,9800 | 12.545.877,8 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.165.498,9 |
| 23-01-2026 | 173,09 | -1,3169 | 176,66 | 170,91 | -2,3100 | 12.173.557,3 |
| 22-01-2026 | 175,40 | 1,9826 | 180,47 | 172,90 | 3,4100 | -- |
| 21-01-2026 | 171,99 | 6,1273 | 174,65 | 166,74 | 9,9300 | 9.355.400,7 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses