
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 7.424,0 | 8.941,0 | 10.703,0 |
| EBIT | 9.483,0 | 7.757,0 | 6.245,0 |
| Impuestos | 1.405,0 | 962,00 | 994,00 |
| Beneficio neto | 9.482,0 | 6.556,0 | 8.704,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 8,4361 | 6,0423 | 8,2035 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 11.992,0 | 13.619,0 | 15.204,0 |
| Cuentas a cobrar | 14.009,0 | 11.374,0 | 10.393,0 |
| Existencias | 11.868,0 | 9.763,0 | 8.284,0 |
| Total activo corriente | 40.596,0 | 37.635,0 | 42.556,0 |
| Inmovilizado | 7.987,0 | 7.277,0 | 7.246,0 |
| Fondo de comercio | 9.060,0 | 8.538,0 | 8.948,0 |
| Otro activo no corriente | 12.516,0 | 11.896,0 | 56.373,0 |
| Activos totales | 130.169,0 | 123.140,0 | 173.300,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 111.271,0 | 103.575,0 | 144.695,0 |
| Deuda a largo plazo | 18.808,0 | 17.234,0 | 19.417,0 |
| Otro pasivo no corriente | 14.741,0 | 13.905,0 | 51.693,0 |
| Fondos propios | 18.677,0 | 19.342,0 | 27.403,0 |
| Deuda neta | 854,00 | 5.777,0 | 9.565,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,3200 | 1,1200 | 1,4400 |
| Pay out (%) | 0,0379% | 0,1853% | 0,1755% |
| PER (veces) | 113,93 | 109,50 | 67,349 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 25,176 | 18,014 | 17,808 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 4,7215 | 4,3053 | 7,9934 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 137.082,2 | 180.515,8 | 304.682,7 |
| Empleados | 125.000,0 | 53.000,0 | 57.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses