
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-03-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.485.471,1 |
| 20-03-2026 | 37,030 | -1,2401 | 37,670 | 37,010 | -0,4650 | -- |
| 19-03-2026 | 37,495 | -0,2261 | 37,800 | 37,140 | -0,0850 | 13.550.411,6 |
| 18-03-2026 | 37,580 | -3,0193 | 39,090 | 37,480 | -1,1700 | 13.784.270,1 |
| 17-03-2026 | 38,750 | -0,6282 | 39,210 | 38,675 | -0,2450 | -- |
| 16-03-2026 | 38,995 | -1,0027 | 39,910 | 38,590 | -0,3950 | 9.103.714,3 |
| 13-03-2026 | 39,390 | -0,0126 | 40,350 | 39,340 | -0,0050 | 11.444.342,1 |
| 12-03-2026 | 39,395 | -3,0992 | 40,695 | 39,295 | -1,2600 | 14.954.510,8 |
| 11-03-2026 | 40,655 | -3,8547 | 42,230 | 40,480 | -1,6300 | 12.162.908,4 |
| 10-03-2026 | 42,285 | -2,5803 | 43,270 | 42,270 | -1,1200 | -- |
| 09-03-2026 | 43,405 | -2,0092 | 44,290 | 43,395 | -0,8900 | 10.518.639,7 |
| 06-03-2026 | 44,295 | 1,6406 | 44,430 | 43,070 | 0,7150 | 8.645.641,5 |
| 05-03-2026 | 43,580 | 0,0459 | 44,030 | 43,140 | 0,0200 | 10.920.746,1 |
| 04-03-2026 | 43,560 | -2,2112 | 44,540 | 43,320 | -0,9850 | -- |
| 03-03-2026 | 44,545 | -1,2853 | 45,170 | 44,390 | -0,5800 | 8.062.636,2 |
| 02-03-2026 | 45,125 | -0,2211 | 45,590 | 44,690 | -0,1000 | 8.502.275,4 |
| 28-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.725.441,2 |
| 27-02-2026 | 45,225 | 0,6677 | 45,570 | 44,920 | 0,3000 | 8.960.474,0 |
| 26-02-2026 | 44,925 | 0,8417 | 45,070 | 44,460 | 0,3750 | -- |
| 25-02-2026 | 44,550 | -1,9262 | 45,500 | 43,985 | -0,8750 | 12.912.077,2 |
| 24-02-2026 | 45,425 | 0,0771 | 45,990 | 44,910 | 0,0350 | 5.867.656,1 |
| 23-02-2026 | 45,390 | 1,7142 | 45,660 | 43,950 | 0,7650 | 9.242.201,6 |
| 20-02-2026 | 44,625 | -0,3906 | 45,060 | 44,540 | -0,1750 | 6.178.426,7 |
| 19-02-2026 | 44,800 | -1,2454 | 45,700 | 44,420 | -0,5650 | 9.966.323,8 |
| 18-02-2026 | 45,365 | 0,8895 | 45,550 | 43,940 | 0,4000 | 11.621.368,5 |
| 17-02-2026 | 44,965 | -6,9817 | 46,750 | 43,730 | -3,3750 | -- |
| 13-02-2026 | 48,340 | -0,4837 | 48,720 | 47,590 | -0,2350 | 9.477.424,5 |
| 12-02-2026 | 48,575 | -0,8875 | 49,590 | 48,400 | -0,4350 | 10.880.495,4 |
| 11-02-2026 | 49,010 | 0,7192 | 49,030 | 47,080 | 0,3500 | 18.028.765,1 |
| 10-02-2026 | 48,660 | 1,1642 | 48,870 | 48,035 | 0,5600 | 8.554.723,7 |
| 09-02-2026 | 48,100 | 0,4699 | 48,270 | 47,240 | 0,2250 | 6.456.824,6 |
| 06-02-2026 | 47,875 | -1,0131 | 48,860 | 47,645 | -0,4900 | 9.010.621,4 |
| 05-02-2026 | 48,365 | -0,2063 | 49,260 | 47,760 | -0,1000 | 10.046.559,9 |
| 04-02-2026 | 48,465 | 4,2258 | 48,715 | 46,605 | 1,9650 | -- |
| 03-02-2026 | 46,500 | 1,9401 | 46,790 | 45,140 | 0,8850 | 13.512.765,5 |
| 02-02-2026 | 45,615 | -1,3836 | 46,770 | 45,190 | -0,6400 | -- |
| 30-01-2026 | 46,255 | 4,1427 | 46,280 | 44,430 | 1,8400 | 11.488.797,5 |
| 29-01-2026 | 44,415 | 0,1578 | 45,095 | 44,255 | 0,0700 | 6.994.164,1 |
| 28-01-2026 | 44,345 | -0,8052 | 45,180 | 44,010 | -0,3600 | 6.787.268,3 |
| 27-01-2026 | 44,705 | 0,1568 | 45,150 | 44,460 | 0,0700 | 6.040.253,7 |
| 26-01-2026 | 44,635 | 0,1458 | 44,850 | 44,300 | 0,0650 | 9.264.695,2 |
| 24-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.255.316,8 |
| 23-01-2026 | 44,570 | 0,1685 | 44,880 | 44,315 | 0,0750 | -- |
| 22-01-2026 | 44,495 | 1,1939 | -- | -- | 0,5250 | 5.520.127,2 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023