
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 345,81 | -1,0897 | 350,92 | 343,20 | -3,8100 | 15.388.502,7 |
| 19-03-2026 | 349,62 | -1,0864 | 351,98 | 343,58 | -3,8400 | 14.565.235,3 |
| 18-03-2026 | 353,46 | -0,8221 | 358,42 | 353,46 | -2,9300 | -- |
| 17-03-2026 | 356,39 | 0,5501 | 356,78 | 352,38 | 1,9500 | 10.808.843,5 |
| 16-03-2026 | 354,44 | 0,8220 | 357,15 | 351,39 | 2,8900 | 13.307.243,7 |
| 13-03-2026 | 351,55 | -1,0387 | 359,60 | 350,37 | -3,6900 | 10.614.017,6 |
| 12-03-2026 | 355,24 | 0,3701 | 357,45 | 349,34 | 1,3100 | 27.731.426,9 |
| 11-03-2026 | 353,93 | -0,4304 | 355,98 | 351,28 | -1,5300 | -- |
| 10-03-2026 | 355,46 | -1,8283 | 361,30 | 354,99 | -6,6200 | 17.997.805,7 |
| 09-03-2026 | 362,08 | -0,3687 | 364,69 | 355,58 | -1,3400 | 21.389.456,8 |
| 06-03-2026 | 363,42 | 0,7652 | 364,31 | 354,55 | 2,7600 | 13.780.897,4 |
| 05-03-2026 | 360,66 | -1,4832 | 366,00 | 354,69 | -5,4300 | 24.179.362,9 |
| 04-03-2026 | 366,09 | 0,3646 | 367,65 | 359,46 | 1,3300 | 17.079.055,1 |
| 03-03-2026 | 364,76 | 0,0383 | 366,42 | 358,43 | 0,1399 | 23.735.763,7 |
| 02-03-2026 | 364,62 | 2,1058 | 366,00 | 359,19 | 7,5200 | -- |
| 27-02-2026 | 357,10 | 1,8162 | 357,84 | 349,43 | 6,3700 | 15.610.361,0 |
| 26-02-2026 | 350,73 | 2,2327 | 350,74 | 341,86 | 7,6600 | 15.070.475,7 |
| 25-02-2026 | 343,07 | -2,3065 | 352,47 | 337,38 | -8,1000 | 9.513.528,7 |
| 24-02-2026 | 351,17 | 0,6246 | 353,00 | 346,00 | 2,1800 | -- |
| 23-02-2026 | 348,99 | -0,7169 | 353,31 | 348,34 | -2,5200 | 12.736.567,6 |
| 20-02-2026 | 351,51 | -0,8014 | 355,88 | 348,83 | -2,8400 | 12.293.472,3 |
| 19-02-2026 | 354,35 | 1,3964 | 356,24 | 348,46 | 4,8800 | -- |
| 18-02-2026 | 349,47 | 2,0320 | 349,54 | 343,94 | 6,9600 | 13.335.690,4 |
| 17-02-2026 | 342,51 | -1,4954 | 349,04 | 340,08 | -5,2000 | 35.767.117,9 |
| 13-02-2026 | 347,71 | 2,1354 | 349,46 | 341,68 | 7,2700 | 19.742.070,5 |
| 12-02-2026 | 340,44 | -1,6950 | 352,32 | 340,42 | -5,8700 | 29.183.457,8 |
| 11-02-2026 | 346,31 | -3,5025 | 361,01 | 345,17 | -12,570 | 27.311.139,7 |
| 10-02-2026 | 358,88 | -0,3526 | 361,29 | 356,35 | -1,2700 | 6.322.638,4 |
| 09-02-2026 | 360,15 | 0,0222 | 363,36 | 359,61 | 0,0800 | 6.697.408,0 |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.491.923,8 |
| 06-02-2026 | 360,07 | 2,2780 | 361,59 | 354,01 | 8,0200 | -- |
| 05-02-2026 | 352,05 | -0,3791 | 356,63 | 348,52 | -1,3400 | 12.815.393,0 |
| 04-02-2026 | 353,39 | -0,5347 | 356,31 | 346,81 | -1,9000 | 24.576.524,3 |
| 03-02-2026 | 355,29 | 2,5456 | 355,80 | 347,21 | 8,8200 | 21.715.833,8 |
| 02-02-2026 | 346,47 | -1,3271 | 350,74 | 344,03 | -4,6600 | 17.971.375,1 |
| 30-01-2026 | 351,13 | 0,2970 | 352,99 | 347,71 | 1,0400 | 17.949.584,2 |
| 29-01-2026 | 350,09 | -1,8723 | 359,00 | 346,76 | -6,6800 | -- |
| 28-01-2026 | 356,77 | -2,7026 | 359,48 | 344,09 | -9,9100 | 27.017.666,9 |
| 27-01-2026 | 366,68 | 0,8720 | 367,96 | 361,97 | 3,1700 | -- |
| 26-01-2026 | 363,51 | 0,0743 | 364,58 | 360,01 | 0,2699 | 9.305.520,7 |
| 23-01-2026 | 363,24 | -0,7052 | 367,57 | 361,81 | -2,5800 | 15.595.113,7 |
| 22-01-2026 | 365,82 | 0,2658 | 366,98 | 362,75 | 0,9699 | 10.474.766,0 |
| 21-01-2026 | 364,85 | 1,6210 | 367,08 | 359,75 | 5,8200 | 11.806.845,0 |
| 20-01-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.983.541,1 |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada