_
_

Global Dominion

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 116,61 126,46 112,61
EBIT 71,529 88,158 84,596
Impuestos 3,6030 7,0770 0,9120
Beneficio neto 44,322 31,193 10,213
Beneficio por acción (Importe) 0,2952 0,2097 0,0680
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 193,03 232,53 225,86
Cuentas a cobrar 261,10 374,48 455,60
Existencias 149,04 133,96 128,54
Total activo corriente 877,76 955,74 1.050,9
Inmovilizado 163,00 172,25 188,60
Fondo de comercio 364,66 365,16 364,54
Otro activo no corriente 35,389 23,661 19,224
Activos totales 1.633,5 1.750,4 1.843,7
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 1.359,9 1.437,6 1.527,7
Deuda a largo plazo 248,54 276,66 187,26
Otro pasivo no corriente 30,857 37,765 39,637
Fondos propios 257,41 295,31 302,38
Deuda neta 183,63 272,99 258,86
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 0,0977 0,1000 0,0529
Pay out (%) 0,3310% 0,4767% 0,7773%
PER (veces) 9,6827 10,685 12,382
Valor en libros por acción (Importe) 2,0210 1,9690 1,7163
Flujo de caja por acción (Importe) 0,5186 0,3562 0,5365
Capitaliación de mercado (Mill.) 508,68 419,90 440,94
Empleados 11.977,0 10.817,0 11.403,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.