
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 68,520 |
|---|---|
| Var % | +0,51% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | +0,3500 |
| Máx | 69,000 |
| Mín | 67,270 |
| Máx 52s | 82,690 |
| Mín 52s | 66,810 |
| Var % Año | -11,91 |
| Volumen (Acciones) | 82.381,0 |
| Negociación | 5.201.837,7 |
| Capitalización | 19.178.838.926,0 |
| Per Año actual | 5,8920 |
| Bpa Año actual | 12,200 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 7.379,7 | 7.735,9 | 7.705,8 | 12.542,2 | 13.261,1 |
| Ebitda | 2.928,0 | 3.382,5 | 3.439,0 | 5.881,9 | 6.358,0 |
| Beneficio neto | 986,23 | 1.570,3 | 1.400,1 | 1.698,0 | 2.078,0 |
| Deuda neta | 15.726,3 | 14.642,5 | 13.853,6 | 18.232,3 | 17.734,2 |
| BPA | 3,7768 | 6,1754 | 5,7943 | 13,900 | 16,110 |
| PER | 7,7127 | 6,8989 | 6,2209 | 5,1714 | 4,4619 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Pay out (%) | 0,2647 | 0,1619 | 0,1725 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0139 | 0,0139 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2500 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 33,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3333 |
| Precio objetivo | 90,500 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses