
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 68,520 | 0,5134 | 69,000 | 67,270 | 0,3500 | 5.201.837,7 |
| 19-03-2026 | 68,170 | -2,1150 | 70,665 | 67,390 | -1,4730 | 5.457.154,6 |
| 18-03-2026 | 69,643 | -3,8478 | 72,420 | 69,270 | -2,7870 | 5.431.693,4 |
| 17-03-2026 | 72,430 | 6,3895 | 73,120 | 69,240 | 4,3500 | 7.219.220,1 |
| 16-03-2026 | 68,080 | -0,8663 | 69,320 | 67,080 | -0,5950 | 5.331.928,4 |
| 13-03-2026 | 68,675 | -2,3948 | 71,370 | 68,500 | -1,6850 | 6.006.997,8 |
| 12-03-2026 | 70,360 | -3,4047 | 73,510 | 70,250 | -2,4800 | 9.661.294,7 |
| 11-03-2026 | 72,840 | -0,9518 | 74,885 | 71,460 | -0,7000 | 8.769.119,4 |
| 10-03-2026 | 73,540 | -1,7107 | 74,860 | 72,390 | -1,2800 | 7.181.620,0 |
| 09-03-2026 | 74,820 | -2,0936 | 75,245 | 71,900 | -1,6000 | 7.500.828,5 |
| 06-03-2026 | 76,420 | -2,3511 | 77,230 | 74,590 | -1,8400 | 9.321.886,2 |
| 05-03-2026 | 78,260 | 0,9285 | 78,930 | 76,840 | 0,7200 | 6.363.285,8 |
| 04-03-2026 | 77,540 | -0,2187 | 78,070 | 76,420 | -0,1700 | 5.075.404,7 |
| 03-03-2026 | 77,710 | -0,1836 | 79,260 | 75,310 | -0,1430 | 8.751.377,4 |
| 02-03-2026 | 77,853 | 1,7979 | 78,200 | 74,500 | 1,3750 | 9.224.379,5 |
| 27-02-2026 | 76,478 | -1,7875 | 77,990 | 75,860 | -1,3920 | 9.015.207,3 |
| 26-02-2026 | 77,870 | -0,0898 | 79,360 | 77,200 | -0,0700 | 9.650.490,2 |
| 25-02-2026 | 77,940 | -0,5105 | 78,820 | 75,770 | -0,4000 | 9.268.997,8 |
| 24-02-2026 | 78,340 | -1,4715 | 80,130 | 78,220 | -1,1700 | 8.116.605,3 |
| 23-02-2026 | 79,510 | -3,6125 | 81,580 | 79,320 | -2,9800 | 12.823.133,2 |
| 20-02-2026 | 82,490 | 2,7656 | 82,690 | 80,120 | 2,2200 | 9.455.395,7 |
| 19-02-2026 | 80,270 | -1,2426 | 80,820 | 78,820 | -1,0100 | 11.707.656,5 |
| 18-02-2026 | 81,280 | 16,480 | 81,670 | 76,190 | 11,500 | 23.894.148,7 |
| 17-02-2026 | 69,780 | 1,9132 | 70,150 | 68,120 | 1,3100 | 10.230.107,9 |
| 13-02-2026 | 68,470 | -0,7105 | 69,450 | 68,120 | -0,4900 | 8.334.787,0 |
| 12-02-2026 | 68,960 | -4,5139 | 72,650 | 67,860 | -3,2600 | 9.170.726,0 |
| 11-02-2026 | 72,220 | -1,4465 | 73,500 | 71,600 | -1,0600 | 5.552.484,3 |
| 10-02-2026 | 73,280 | 2,1537 | 74,175 | 71,795 | 1,5450 | 5.572.153,8 |
| 09-02-2026 | 71,735 | -1,5440 | 73,040 | 71,675 | -1,1250 | 5.657.044,2 |
| 06-02-2026 | 72,860 | 2,2381 | 73,340 | 71,110 | 1,5950 | 4.803.301,3 |
| 05-02-2026 | 71,265 | 0,6852 | 72,380 | 70,830 | 0,4850 | 7.777.946,5 |
| 04-02-2026 | 70,780 | 5,3195 | 71,330 | 67,040 | 3,5750 | 5.584.883,6 |
| 03-02-2026 | 67,205 | -6,6856 | 70,430 | 66,810 | -4,8150 | 11.721.390,8 |
| 02-02-2026 | 72,020 | 0,4042 | 72,630 | 70,820 | 0,2900 | 7.227.454,5 |
| 30-01-2026 | 71,730 | 0,5466 | 72,110 | 70,220 | 0,3900 | 5.527.587,7 |
| 29-01-2026 | 71,340 | -0,9373 | 72,500 | 70,630 | -0,6750 | 5.150.967,0 |
| 28-01-2026 | 72,015 | -2,3525 | 74,090 | 71,890 | -1,7350 | 2.541.016,1 |
| 27-01-2026 | 73,750 | -2,2725 | 75,260 | 73,010 | -1,7150 | -- |
| 26-01-2026 | 75,465 | 0,3257 | 75,810 | 74,100 | 0,2450 | 5.263.294,8 |
| 23-01-2026 | 75,220 | -0,9350 | 75,780 | 74,660 | -0,7100 | 2.907.668,8 |
| 22-01-2026 | 75,930 | 3,5032 | 76,430 | 73,920 | 2,5700 | 9.944.281,1 |
| 21-01-2026 | 73,360 | 2,3651 | 74,590 | 72,250 | 1,6950 | 5.953.934,4 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025