
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 1.318,4 | 1.502,3 | 1.624,2 |
| EBIT | 1.594,2 | 1.475,3 | 1.297,4 |
| Impuestos | 274,73 | 255,87 | 223,51 |
| Beneficio neto | 970,75 | 1.070,7 | 1.161,2 |
| Beneficio por acción (Importe) | 10,207 | 11,993 | 14,269 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 144,70 | 165,32 | 103,15 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | 1.500,8 | 1.212,0 | 1.085,5 |
| Inmovilizado | 370,00 | 285,00 | 240,00 |
| Fondo de comercio | 490,44 | 490,44 | 481,79 |
| Otro activo no corriente | 1.065,7 | 1.039,2 | 325,41 |
| Activos totales | 30.813,6 | 29.076,1 | 28.051,4 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 24.839,1 | 23.770,6 | 23.564,6 |
| Deuda a largo plazo | 2.757,7 | 2.696,2 | 1.767,5 |
| Otro pasivo no corriente | 20.105,5 | 19.137,2 | 20.046,9 |
| Fondos propios | 5.974,5 | 5.305,5 | 4.486,8 |
| Deuda neta | 2.150,5 | 2.946,3 | 2.917,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,9000 | 0,9600 | 1,0800 |
| Pay out (%) | 0,0881% | 0,0800% | 0,0756% |
| PER (veces) | 17,079 | 13,003 | 11,150 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 47,838 | 63,177 | 75,538 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 15,383 | 15,641 | 16,920 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 11.488,1 | 9.361,5 | 10.731,7 |
| Empleados | 3.636,0 | 3.732,0 | 3.695,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.