
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 136,80 | -0,6752 | 137,78 | 135,57 | -0,9299 | 1.831.468,8 |
| 19-03-2026 | 137,73 | 0,1308 | 138,36 | 136,14 | 0,1799 | 1.541.925,7 |
| 18-03-2026 | 137,55 | -1,5671 | 139,58 | 137,31 | -2,1900 | 1.444.056,3 |
| 17-03-2026 | 139,74 | -0,0500 | 141,63 | 139,73 | -0,0700 | 1.334.704,8 |
| 16-03-2026 | 139,81 | 0,9823 | 141,46 | 138,75 | 1,3600 | 1.021.532,6 |
| 13-03-2026 | 138,45 | -0,2305 | 139,88 | 138,45 | -0,3200 | 1.425.275,0 |
| 12-03-2026 | 138,77 | -1,5641 | 140,68 | 138,52 | -2,2050 | 2.828.659,3 |
| 11-03-2026 | 140,97 | -1,4126 | 143,15 | 140,78 | -2,0200 | 1.646.046,8 |
| 10-03-2026 | 142,99 | 0,6936 | 145,41 | 140,62 | 0,9850 | 1.911.923,2 |
| 09-03-2026 | 142,01 | -0,1055 | 142,24 | 138,29 | -0,1500 | 1.549.277,1 |
| 06-03-2026 | 142,16 | -0,8232 | 142,75 | 138,72 | -1,1800 | 3.041.119,6 |
| 05-03-2026 | 143,34 | -0,9740 | 144,65 | 142,76 | -1,4100 | 3.484.175,9 |
| 04-03-2026 | 144,75 | 0,0483 | 145,57 | 143,53 | 0,0700 | 1.619.684,6 |
| 03-03-2026 | 144,68 | -1,1681 | 145,14 | 141,74 | -1,7100 | 1.859.684,6 |
| 02-03-2026 | 146,39 | 0,8265 | 147,13 | 143,88 | 1,2000 | 2.272.995,9 |
| 27-02-2026 | 145,19 | -0,5956 | 146,67 | 143,56 | -0,8700 | 1.930.206,8 |
| 26-02-2026 | 146,06 | 1,3531 | 146,83 | 144,46 | 1,9500 | 1.541.777,3 |
| 25-02-2026 | 144,11 | 1,3075 | 144,52 | 140,82 | 1,8600 | 1.976.048,5 |
| 24-02-2026 | 142,25 | -0,3293 | 144,07 | 141,56 | -0,4700 | 1.404.467,1 |
| 23-02-2026 | 142,72 | -1,1702 | 145,74 | 142,40 | -1,6900 | 2.368.336,1 |
| 20-02-2026 | 144,41 | 0,2777 | 145,18 | 143,12 | 0,4000 | 3.318.328,0 |
| 19-02-2026 | 144,01 | 0,2855 | 144,87 | 143,17 | 0,4100 | 1.644.365,6 |
| 18-02-2026 | 143,60 | -1,5629 | 145,94 | 142,47 | -2,2800 | 1.268.459,5 |
| 17-02-2026 | 145,88 | 1,1229 | 146,69 | 143,45 | 1,6200 | 2.321.237,0 |
| 13-02-2026 | 144,26 | 0,1040 | 145,92 | 143,14 | 0,1499 | 1.414.321,5 |
| 12-02-2026 | 144,11 | 0,1389 | 144,83 | 141,64 | 0,2000 | 2.218.875,1 |
| 11-02-2026 | 143,91 | 1,4164 | 144,74 | 141,78 | 2,0100 | 1.233.024,4 |
| 10-02-2026 | 141,90 | 0,3678 | 142,78 | 140,63 | 0,5200 | 1.693.676,9 |
| 09-02-2026 | 141,38 | -3,5014 | 146,11 | 140,83 | -5,1300 | 1.921.847,2 |
| 06-02-2026 | 146,51 | -0,3875 | 149,25 | 145,58 | -0,5700 | 2.464.396,0 |
| 05-02-2026 | 147,08 | 1,5395 | 152,60 | 146,90 | 2,2300 | 6.726.986,4 |
| 04-02-2026 | 144,85 | 0,8248 | 146,08 | 143,72 | 1,1850 | 5.347.597,0 |
| 03-02-2026 | 143,66 | 0,1428 | 145,64 | 142,31 | 0,2049 | 2.232.422,6 |
| 02-02-2026 | 143,46 | 2,3033 | 143,46 | 140,26 | 3,2300 | 3.085.486,5 |
| 30-01-2026 | 140,23 | 0,2000 | 140,54 | 138,85 | 0,2799 | 3.079.378,1 |
| 29-01-2026 | 139,95 | 1,0104 | 140,00 | 137,96 | 1,4000 | 2.033.276,4 |
| 28-01-2026 | 138,55 | 0,8002 | 138,88 | 136,95 | 1,1000 | 2.096.471,4 |
| 27-01-2026 | 137,45 | -0,3985 | 138,94 | 137,03 | -0,5499 | 1.417.246,5 |
| 26-01-2026 | 138,00 | 1,0989 | 139,53 | 137,03 | 1,5000 | 1.366.824,3 |
| 23-01-2026 | 136,50 | -1,3229 | 138,00 | 135,41 | -1,8300 | 2.705.283,9 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025