
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 36,550 |
|---|---|
| Var % | -1,10% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:01 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,4100 |
| Máx | 37,360 |
| Mín | 36,240 |
| Máx 52s | 37,360 |
| Mín 52s | 28,230 |
| Var % Año | 30,73 |
| Volumen (Acciones) | 954.679,0 |
| Negociación | 30.776.449,6 |
| Capitalización | 30.599.828.784,5 |
| Per Año actual | 15,557 |
| Bpa Año actual | 2,2800 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 23.018,0 | 22.944,0 | 22.184,0 | 21.643,5 | 22.406,6 |
| Ebitda | 5.081,0 | 5.005,0 | 4.121,0 | 3.978,0 | 4.442,0 |
| Beneficio neto | 2.638,0 | 2.501,0 | 1.283,0 | 1.818,0 | 2.157,0 |
| Deuda neta | 6.709,0 | 6.154,0 | 6.110,0 | 4.457,7 | 3.882,2 |
| BPA | 2,9343 | 2,8356 | 1,5041 | 2,2200 | 2,6911 |
| PER | 16,891 | 11,554 | 11,863 | 15,977 | 13,180 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,6400 | 0,6800 | 0,6800 | 0,6900 | 0,7200 |
| Pay out (%) | 0,2181 | 0,2398 | 0,4520 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0194 | 0,0202 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,1700 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 27,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,9629 |
| Precio objetivo | 37,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses