_
_

Hannover Rueck

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 2.406,1 2.651,0 5.640,6
EBIT 5.555,7 2.563,9 2.328,3
Impuestos 645,30 816,50 26,400
Beneficio neto 1.824,8 2.328,7 2.641,5
Beneficio por acción (Importe) 15,131 19,309 21,903
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 1.051,5 1.253,1 1.054,8
Cuentas a cobrar -- -- --
Existencias -- -- --
Total activo corriente 10.546,8 11.758,4 4.481,7
Inmovilizado 131,60 150,40 147,70
Fondo de comercio 77,900 79,900 78,000
Otro activo no corriente 3.127,7 3.167,5 3.081,1
Activos totales 71.327,1 72.127,3 65.665,1
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 57.396,7 59.439,0 54.645,6
Deuda a largo plazo 3.898,1 4.487,4 4.500,8
Otro pasivo no corriente 934,90 1.139,3 1.712,6
Fondos propios 12.928,7 11.794,5 10.126,8
Deuda neta 4.186,5 3.542,0 3.320,8
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 6,0000 7,0000 12,500
Pay out (%) 0,3965% 0,3625% 0,5706%
PER (veces) 21,954 17,170 13,094
Valor en libros por acción (Importe) 83,972 97,800 107,20
Flujo de caja por acción (Importe) 47,973 47,114 47,156
Capitaliación de mercado (Mill.) 26.121,3 29.811,6 30.800,5
Empleados 3.756,0 3.890,0 3.989,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.