
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 91,120 | -0,2626 | 91,790 | 90,290 | -0,2400 | 6.088.806,1 |
| 19-03-2026 | 91,360 | -0,2892 | 91,930 | 90,470 | -0,2650 | 4.633.101,3 |
| 18-03-2026 | 91,625 | -1,7742 | 93,320 | 91,105 | -1,6550 | 5.076.312,1 |
| 17-03-2026 | 93,280 | 0,4847 | 94,510 | 93,150 | 0,4500 | 4.921.073,3 |
| 16-03-2026 | 92,830 | -0,6209 | 94,180 | 92,810 | -0,5800 | 4.897.228,6 |
| 13-03-2026 | 93,410 | -1,7564 | 95,595 | 93,290 | -1,6700 | 5.332.200,1 |
| 12-03-2026 | 95,080 | 0,8485 | 97,820 | 94,310 | 0,8000 | 16.151.381,6 |
| 11-03-2026 | 94,280 | -0,8309 | 95,160 | 93,570 | -0,7900 | 3.655.827,9 |
| 10-03-2026 | 95,070 | -0,7309 | 96,590 | 94,460 | -0,6999 | 2.594.611,1 |
| 09-03-2026 | 95,770 | 1,3975 | 96,050 | 91,460 | 1,3200 | 5.536.289,2 |
| 06-03-2026 | 94,450 | -0,9438 | 94,650 | 92,240 | -0,9000 | 5.791.213,9 |
| 05-03-2026 | 95,350 | -1,8224 | 96,660 | 94,720 | -1,7700 | 3.375.499,2 |
| 04-03-2026 | 97,120 | -0,5019 | 97,760 | 96,430 | -0,4900 | 5.652.846,3 |
| 03-03-2026 | 97,610 | -1,4339 | 98,190 | 94,990 | -1,4200 | 3.651.411,6 |
| 02-03-2026 | 99,030 | -0,5722 | 99,140 | 96,100 | -0,5700 | 4.505.455,3 |
| 27-02-2026 | 99,600 | -0,7572 | 100,25 | 98,910 | -0,7600 | 4.036.285,6 |
| 26-02-2026 | 100,36 | 0,6518 | 101,43 | 99,530 | 0,6500 | 4.644.331,6 |
| 25-02-2026 | 99,710 | -0,0551 | 100,69 | 98,720 | -0,0550 | 4.402.726,1 |
| 24-02-2026 | 99,765 | 1,5419 | 100,46 | 98,880 | 1,5150 | 4.207.061,3 |
| 23-02-2026 | 98,250 | -3,1447 | 101,03 | 96,900 | -3,1900 | 7.457.204,2 |
| 20-02-2026 | 101,44 | 0,4455 | 102,59 | 99,700 | 0,4499 | 5.312.180,4 |
| 19-02-2026 | 100,99 | -0,1532 | 101,57 | 99,770 | -0,1549 | 4.011.561,5 |
| 18-02-2026 | 101,14 | -1,0129 | 102,69 | 100,86 | -1,0350 | 5.409.344,3 |
| 17-02-2026 | 102,18 | -0,2830 | 103,14 | 101,57 | -0,2900 | 5.349.393,9 |
| 13-02-2026 | 102,47 | 0,9457 | 103,54 | 101,02 | 0,9600 | 4.570.302,5 |
| 12-02-2026 | 101,51 | -4,1227 | 106,98 | 101,28 | -4,3650 | -- |
| 11-02-2026 | 105,87 | 1,8518 | 106,70 | 103,47 | 1,9250 | 14.862.876,6 |
| 10-02-2026 | 103,95 | 7,5085 | 105,29 | 99,000 | 7,2600 | 42.944.792,8 |
| 09-02-2026 | 96,690 | 3,0151 | 96,755 | 93,160 | 2,8300 | -- |
| 07-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.090.609,2 |
| 06-02-2026 | 93,860 | -1,6760 | 96,610 | 93,710 | -1,6000 | -- |
| 05-02-2026 | 95,460 | -1,1903 | 96,160 | 94,730 | -1,1500 | 5.856.598,9 |
| 04-02-2026 | 96,610 | 2,0492 | 97,410 | 95,220 | 1,9400 | 6.309.917,4 |
| 03-02-2026 | 94,670 | 0,8629 | 95,910 | 93,770 | 0,8100 | 5.873.885,4 |
| 02-02-2026 | 93,860 | 5,0828 | 93,930 | 88,950 | 4,5400 | 6.432.959,3 |
| 30-01-2026 | 89,320 | -1,2274 | 90,750 | 87,910 | -1,1100 | 4.175.088,0 |
| 29-01-2026 | 90,430 | 0,6343 | 90,730 | 89,400 | 0,5700 | 3.026.125,6 |
| 28-01-2026 | 89,860 | 0,1895 | 90,330 | 89,090 | 0,1700 | 3.140.941,9 |
| 27-01-2026 | 89,690 | 0,3243 | 90,120 | 88,970 | 0,2900 | 2.282.853,0 |
| 26-01-2026 | 89,400 | 0,8232 | 89,450 | 88,650 | 0,7300 | 2.408.443,5 |
| 23-01-2026 | 88,670 | -0,0788 | 88,970 | 88,200 | -0,0700 | 2.371.218,2 |
| 22-01-2026 | 88,740 | 0,9671 | 88,910 | 87,980 | 0,8500 | 5.227.876,1 |
| 21-01-2026 | 87,890 | 3,2784 | 87,900 | 85,310 | 2,7900 | -- |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada