_
_

Henkel

Finanzas

Cuenta de resultados

Cuenta de resultados
2023 2024 2025
Ebitda 2.972,0 3.327,0 3.236,0
EBIT 2.761,0 2.825,0 2.473,0
Impuestos 670,00 691,00 549,00
Beneficio neto 1.318,0 2.007,0 2.035,0
Beneficio por acción (Importe) 3,1401 4,7859 4,9106
Nota: Cifras en millones.

Activo

Activo
2023 2024 2025
Efectivo y equivalentes 2.708,0 2.889,0 1.951,0
Cuentas a cobrar 3.386,0 3.530,0 3.470,0
Existencias 2.376,0 2.571,0 2.445,0
Total activo corriente 10.070,0 11.036,0 9.285,0
Inmovilizado 3.777,0 3.794,0 3.736,0
Fondo de comercio 13.849,0 15.036,0 13.602,0
Otro activo no corriente 320,00 346,00 358,00
Activos totales 32.533,0 35.248,0 31.727,0
Nota: Cifras en millones.

Pasivo

Pasivo
2023 2024 2025
Pasivo corriente 11.953,0 13.426,0 11.728,0
Deuda a largo plazo 1.382,0 2.049,0 1.864,0
Otro pasivo no corriente 388,00 406,00 400,00
Fondos propios 20.494,0 21.732,0 19.922,0
Deuda neta 706,00 818,00 569,00
Nota: Cifras en millones.

Ratios

Ratios
2023 2024 2025
Dividendo por acción (Importe) 1,8500 2,0400 2,0700
Pay out (%) 0,5891% 0,4262% 0,4215%
PER (veces) 16,792 15,312 12,466
Valor en libros por acción (Importe) 47,509 51,821 50,380
Flujo de caja por acción (Importe) 7,7551 7,4400 6,1171
Capitaliación de mercado (Mill.) 28.957,9 32.451,2 25.928,8
Empleados 47.750,0 47.150,0 42.200,0
Nota: Datos en euros
Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global.