
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 2.956,1 | 3.448,3 | 1.975,1 |
| EBIT | 1.471,4 | 2.993,1 | 2.536,2 |
| Impuestos | 330,94 | 252,69 | 310,07 |
| Beneficio neto | 1.861,7 | 2.221,2 | 883,25 |
| Beneficio por acción (Importe) | 9,0935 | 10,944 | 4,3532 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 925,85 | 730,74 | 401,90 |
| Cuentas a cobrar | 729,54 | 800,40 | 823,61 |
| Existencias | 1.429,2 | 1.254,0 | 1.340,9 |
| Total activo corriente | 3.588,8 | 3.759,4 | 2.912,1 |
| Inmovilizado | 3.854,9 | 3.796,5 | 3.617,6 |
| Fondo de comercio | 2.996,0 | 2.705,7 | 2.696,0 |
| Otro activo no corriente | 270,08 | 194,11 | 186,06 |
| Activos totales | 13.741,2 | 12.946,8 | 11.902,9 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 9.104,5 | 8.232,2 | 7.803,8 |
| Deuda a largo plazo | 4.612,1 | 3.122,0 | 3.718,6 |
| Otro pasivo no corriente | 304,90 | 262,64 | 263,91 |
| Fondos propios | 4.636,7 | 4.714,6 | 4.099,0 |
| Deuda neta | 4.723,7 | 4.716,8 | 4.812,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 4,4560 | 5,4800 | 5,4800 |
| Pay out (%) | 0,4900% | 0,5007% | 1,2588% |
| PER (veces) | 26,392 | 22,889 | 24,081 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 20,054 | 23,295 | 22,859 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 11,302 | 12,441 | 11,197 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 39.269,7 | 34.268,7 | 44.127,8 |
| Empleados | 19.578,0 | 19.285,0 | 18.573,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses