
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 210,01 | -0,2469 | 212,33 | 209,03 | -0,5200 | 16.048.384,4 |
| 19-03-2026 | 210,53 | -0,9922 | 212,73 | 209,13 | -2,1100 | 16.075.720,3 |
| 18-03-2026 | 212,64 | -2,3377 | 217,90 | 212,22 | -5,0900 | 14.968.219,4 |
| 17-03-2026 | 217,73 | -1,1306 | 220,51 | 214,81 | -2,4900 | 7.919.474,4 |
| 16-03-2026 | 220,22 | 1,4511 | 221,38 | 218,23 | 3,1500 | 13.705.289,4 |
| 13-03-2026 | 217,07 | 0,7191 | 219,41 | 216,19 | 1,5500 | 12.905.900,1 |
| 12-03-2026 | 215,52 | -1,0581 | 219,65 | 214,84 | -2,3050 | 13.079.308,1 |
| 11-03-2026 | 217,82 | -0,4956 | 219,04 | 215,01 | -1,0850 | 12.658.468,0 |
| 10-03-2026 | 218,91 | -1,7900 | 222,24 | 216,63 | -3,9900 | 13.462.437,8 |
| 09-03-2026 | 222,90 | -0,9399 | 224,61 | 220,74 | -2,1150 | 12.898.435,9 |
| 06-03-2026 | 225,01 | -0,7213 | 227,45 | 224,20 | -1,6350 | 11.570.893,5 |
| 05-03-2026 | 226,65 | -2,3565 | 230,44 | 225,24 | -5,4700 | 13.165.485,8 |
| 04-03-2026 | 232,12 | -0,8796 | 235,76 | 230,19 | -2,0600 | 10.248.753,9 |
| 03-03-2026 | 234,18 | -0,6280 | 236,55 | 232,72 | -1,4800 | -- |
| 02-03-2026 | 235,66 | -0,3172 | 239,37 | 234,88 | -0,7500 | 8.788.790,1 |
| 27-02-2026 | 236,41 | 2,1165 | 236,76 | 232,01 | 4,9000 | 13.939.543,4 |
| 26-02-2026 | 231,51 | 0,7616 | 232,48 | 229,25 | 1,7500 | 12.741.451,2 |
| 25-02-2026 | 229,76 | -0,1954 | 230,98 | 225,53 | -0,4500 | 17.299.880,1 |
| 24-02-2026 | 230,21 | 1,7997 | 230,51 | 226,72 | 4,0700 | 9.881.998,3 |
| 23-02-2026 | 226,14 | 1,9797 | 227,77 | 220,11 | 4,3900 | -- |
| 20-02-2026 | 221,75 | 0,8229 | 222,13 | 218,00 | 1,8100 | 15.958.558,4 |
| 19-02-2026 | 219,94 | -0,9279 | 223,59 | 218,77 | -2,0600 | 8.291.175,9 |
| 18-02-2026 | 222,00 | 1,1896 | 222,25 | 215,71 | 2,6100 | 17.039.574,0 |
| 17-02-2026 | 219,39 | -1,4420 | 222,00 | 214,74 | -3,2100 | 24.312.114,0 |
| 13-02-2026 | 222,60 | -1,5980 | 227,19 | 221,36 | -3,6150 | 17.244.586,1 |
| 12-02-2026 | 226,21 | -2,0077 | 232,68 | 226,14 | -4,6350 | 14.485.683,1 |
| 11-02-2026 | 230,85 | 0,8122 | 232,04 | 227,37 | 1,8600 | 22.326.494,7 |
| 10-02-2026 | 228,99 | -0,6594 | 231,56 | 228,19 | -1,5200 | 30.848.711,8 |
| 09-02-2026 | 230,51 | -0,4577 | 234,89 | 230,09 | -1,0600 | 27.126.330,6 |
| 06-02-2026 | 231,57 | 3,2504 | 234,01 | 226,68 | 7,2900 | 25.412.880,2 |
| 05-02-2026 | 224,28 | 8,9637 | 225,53 | 216,62 | 18,450 | 31.323.287,2 |
| 04-02-2026 | 205,83 | 2,2148 | 205,90 | 202,25 | 4,4600 | -- |
| 03-02-2026 | 201,37 | 1,7097 | 204,34 | 196,01 | 3,3850 | 18.846.448,2 |
| 02-02-2026 | 197,98 | 1,6637 | 198,07 | 193,71 | 3,2400 | 12.991.953,3 |
| 30-01-2026 | 194,74 | 2,2229 | 194,74 | 189,57 | 4,2350 | 8.077.177,9 |
| 29-01-2026 | 190,51 | -0,7812 | 195,61 | 189,87 | -1,5000 | 11.567.153,4 |
| 28-01-2026 | 192,01 | 0,2192 | 193,00 | 189,32 | 0,4199 | 9.559.548,2 |
| 27-01-2026 | 191,59 | 0,8527 | 191,89 | 188,89 | 1,6200 | 8.711.034,1 |
| 26-01-2026 | 189,97 | -0,6485 | 191,99 | 188,87 | -1,2400 | 12.419.781,2 |
| 23-01-2026 | 191,21 | 0,2937 | 192,52 | 189,64 | 0,5600 | 18.070.412,9 |
| 22-01-2026 | 190,65 | -2,7891 | 196,16 | 190,55 | -5,4700 | 11.387.360,6 |
| 21-01-2026 | 196,12 | -1,3778 | 197,94 | 194,35 | -2,7400 | 19.534.230,4 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses