
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 231,34 |
|---|---|
| Var % | -0,78% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:01 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,8300 |
| Máx | 233,00 |
| Mín | 227,65 |
| Máx 52s | 267,20 |
| Mín 52s | 204,31 |
| Var % Año | 13,65 |
| Volumen (Acciones) | 233.564,0 |
| Negociación | 45.254.571,7 |
| Capitalización | 92.677.295.562,4 |
| Per Año actual | 65,103 |
| Bpa Año actual | 3,6900 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 6.640,0 | 7.430,0 | 8.252,0 | 9.227,3 | 10.288,0 |
| Ebitda | 1.457,0 | 1.884,0 | 2.388,0 | 2.833,1 | 3.246,6 |
| Beneficio neto | 765,00 | 1.155,0 | 1.508,0 | 1.857,2 | 2.174,7 |
| Deuda neta | 3.225,0 | 2.907,0 | 2.471,0 | 1.891,0 | 1.589,0 |
| BPA | 1,8519 | 2,8259 | 3,7277 | 4,6100 | 5,4295 |
| PER | 171,59 | 134,96 | 89,974 | 52,110 | 44,244 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,1700 | 0,2600 | 0,4400 | 0,5200 | 0,6100 |
| Pay out (%) | 0,0917 | 0,0920 | 0,1180 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0021 | 0,0025 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 21/03/2026 | 0,1200 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 22,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,3636 |
| Precio objetivo | 280,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses