_
_

Howmet Aerospc

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 -- -- -- -- -- 686,92
21-03-2026 -- -- -- -- -- 45.254.571,7
20-03-2026 231,15 -0,7854 233,00 227,65 -1,8300 29.213.023,7
19-03-2026 232,98 -3,6914 237,59 231,00 -8,9300 --
18-03-2026 241,91 0,6616 245,22 241,28 1,5900 18.123.910,2
17-03-2026 240,32 -0,1288 241,81 234,43 -0,3100 --
16-03-2026 240,63 1,6302 243,02 238,54 3,8600 23.260.814,0
13-03-2026 236,77 -2,8994 246,15 233,00 -7,0700 20.865.465,1
12-03-2026 243,84 -3,1227 251,99 239,79 -7,8600 24.322.048,7
11-03-2026 251,70 -0,8860 253,75 248,37 -2,2500 --
10-03-2026 253,95 -0,1179 257,31 251,72 -0,2999 14.361.440,2
09-03-2026 254,25 1,6024 254,25 243,68 4,0100 --
07-03-2026 -- -- -- -- -- 28.231.062,0
06-03-2026 250,24 -0,8832 253,11 246,51 -2,2300 28.188.729,9
05-03-2026 252,47 -2,9185 259,55 249,20 -7,5900 10.542.803,9
04-03-2026 260,06 0,4402 260,96 256,47 1,1400 15.975.012,6
03-03-2026 258,92 -2,3053 260,49 252,76 -6,1100 20.439.140,2
02-03-2026 265,03 0,9984 267,20 259,13 2,6200 --
27-02-2026 262,41 0,7989 262,59 257,49 2,0800 11.981.807,2
26-02-2026 260,33 0,2696 260,91 254,90 0,6999 --
25-02-2026 259,63 -0,5020 261,56 256,05 -1,3100 12.602.204,8
24-02-2026 260,94 1,5251 261,64 253,69 3,9200 19.411.232,3
23-02-2026 257,02 -0,4126 258,22 255,29 -1,0650 --
20-02-2026 258,08 2,7040 258,85 251,90 6,7950 22.087.702,2
19-02-2026 251,29 0,7901 251,68 245,48 1,9700 15.100.937,4
18-02-2026 249,32 -1,3180 254,26 247,17 -3,3300 --
17-02-2026 252,65 0,9550 254,54 247,39 2,3900 23.396.562,4
13-02-2026 250,26 2,2387 255,43 246,71 5,4800 23.185.640,4
12-02-2026 244,78 6,0043 256,70 239,06 13,865 49.754.945,6
11-02-2026 230,91 2,8482 233,58 227,00 6,3950 34.094.190,4
10-02-2026 224,52 -0,2798 227,52 224,11 -0,6300 21.001.506,6
09-02-2026 225,15 0,8917 226,13 221,19 1,9900 --
07-02-2026 -- -- -- -- -- 20.120.733,2
06-02-2026 223,16 6,5207 223,69 214,01 13,541 14.183.847,7
05-02-2026 209,61 0,4740 212,20 207,07 0,9890 --
04-02-2026 208,63 -1,9872 213,55 204,77 -4,2300 23.539.793,9
03-02-2026 212,86 2,7465 214,09 210,27 5,6900 --
02-02-2026 207,17 -0,4803 209,13 205,00 -1,0000 12.199.098,8
31-01-2026 -- -- -- -- -- 24.774.715,9
30-01-2026 208,17 -0,3399 211,55 207,84 -0,7099 19.185.954,9
29-01-2026 208,88 -0,9390 213,59 208,13 -1,9800 --
28-01-2026 210,86 -2,2030 214,30 208,32 -4,7500 25.629.437,6
27-01-2026 215,61 0,0928 218,54 214,48 0,2000 --
26-01-2026 215,41 0,2793 217,84 213,92 0,6000 18.939.493,4
23-01-2026 214,81 -1,3252 219,15 213,94 -2,8850 22.843.125,0