
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 5.188,0 | 5.044,0 | 4.474,0 |
| EBIT | 3.650,0 | 4.214,0 | 4.338,0 |
| Impuestos | 139,00 | 504,00 | -326,00 |
| Beneficio neto | 3.263,0 | 2.775,0 | 2.529,0 |
| Beneficio por acción (Importe) | 3,2893 | 2,8345 | 2,6733 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 3.690,0 | 3.238,0 | 3.232,0 |
| Cuentas a cobrar | 5.692,0 | 5.117,0 | 4.237,0 |
| Existencias | 8.512,0 | 7.720,0 | 6.862,0 |
| Total activo corriente | 22.453,0 | 20.760,0 | 17.977,0 |
| Inmovilizado | 4.178,0 | 4.079,0 | 4.015,0 |
| Fondo de comercio | 8.706,0 | 8.627,0 | 8.591,0 |
| Otro activo no corriente | 2.102,0 | 1.813,0 | 1.518,0 |
| Activos totales | 41.769,0 | 39.909,0 | 37.004,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 42.115,0 | 41.232,0 | 38.073,0 |
| Deuda a largo plazo | 8.802,0 | 8.263,0 | 9.312,0 |
| Otro pasivo no corriente | 1.009,0 | 1.370,0 | 1.534,0 |
| Fondos propios | -346,00 | -1.323,0 | -1.069,0 |
| Deuda neta | 7.565,0 | 7.661,0 | 7.192,0 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 1,0500 | 1,1000 | 1,1576 |
| Pay out (%) | 0,3192% | 0,3880% | 0,4330% |
| PER (veces) | 4,6012 | 5,6818 | 5,5288 |
| Valor en libros por acción (Importe) | -1,0811 | -1,4089 | -0,3756 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 3,5710 | 3,7906 | 3,8793 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 26.021,1 | 34.231,2 | 17.147,8 |
| Empleados | 58.000,0 | 58.000,0 | 55.000,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses