
El altavoz Bluetooth más económico de Xiaomi se renueva y aterriza en España con nuevos colores
Cuesta solo 17,99 euros
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | -- | -- | -- |
| EBIT | -- | -- | -- |
| Impuestos | -- | 5.838,7 | 4.541,0 |
| Beneficio neto | 18.459,9 | 19.152,9 | -- |
| Beneficio por acción (Importe) | 0,9033 | 0,9971 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | -- | 229.299,8 | 235.868,6 |
| Cuentas a cobrar | -- | -- | -- |
| Existencias | -- | -- | -- |
| Total activo corriente | -- | 1.052.965,3 | 1.081.667,7 |
| Inmovilizado | -- | 9.274,9 | 10.145,8 |
| Fondo de comercio | -- | 3.289,2 | 3.391,0 |
| Otro activo no corriente | -- | 25.534,1 | 27.341,3 |
| Activos totales | -- | 2.409.836,9 | 2.383.629,3 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | -- | 2.256.260,7 | 2.232.540,3 |
| Deuda a largo plazo | -- | 138.522,2 | 128.602,5 |
| Otro pasivo no corriente | -- | 134.053,3 | 152.161,3 |
| Fondos propios | -- | 147.745,3 | 145.377,6 |
| Deuda neta | -340.292,0 | -352.741,9 | -- |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 0,4785 | 0,5271 | -- |
| Pay out (%) | 0,4154% | 0,4222% | --% |
| PER (veces) | 20,355 | 13,568 | 13,105 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 6,9175 | 7,3954 | -- |
| Flujo de caja por acción (Importe) | -0,2365 | 0,9103 | -- |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 118.512,4 | 231.196,6 | -- |
| Empleados | 220.861,0 | 211.304,0 | -- |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

Cuesta solo 17,99 euros

Su filial Monsanto ofrece 7.250 millones de dólares por el caso del herbicida Roundup. El grupo reconoce que registrará flujo de caja libre negativo este año

La operación permite posponer los compromisos financieros más significativos para después de 2030

El operador francés de supermercados e hipermercados obtuvo un beneficio neto global de 385 millones en el último ejercicio, un 51% menos por la venta de Italia

Tahoe 26.4 Beta incluye una nueva función