_
_

Hubbell

Histórico

Histórico
Fecha Cierre Cambio % Máx Mín Cambio neto Negociación
23-03-2026 494,87 4,0254 501,39 487,25 19,150 9.770.883,3
20-03-2026 475,72 -3,5442 488,58 473,64 -17,480 19.192.780,9
19-03-2026 493,20 3,3052 496,53 467,95 15,780 18.767.619,7
18-03-2026 477,42 1,2706 487,52 469,22 5,9900 24.878.811,1
17-03-2026 471,43 -0,2232 476,52 463,19 -1,0550 13.182.485,2
16-03-2026 472,48 1,0425 479,99 470,53 4,8750 10.127.850,8
13-03-2026 467,61 -0,1516 474,84 462,03 -0,7099 10.141.040,1
12-03-2026 468,32 -2,0128 474,59 462,00 -9,6200 12.961.264,3
11-03-2026 477,94 -0,0355 481,48 473,37 -0,1700 11.917.254,1
10-03-2026 478,11 -1,9804 493,70 478,11 -9,6600 --
09-03-2026 487,77 3,3542 487,97 457,91 15,830 11.715.767,2
06-03-2026 471,94 -0,9320 480,00 461,14 -4,4400 17.998.339,7
05-03-2026 476,38 -2,9360 489,13 474,06 -14,410 14.813.089,5
04-03-2026 490,79 0,4872 494,93 485,00 2,3800 9.832.161,7
03-03-2026 488,41 -5,5190 499,93 487,16 -28,530 12.723.609,9
02-03-2026 516,94 1,0220 522,20 503,58 5,2300 8.896.575,4
27-02-2026 511,71 -2,3733 517,04 504,52 -12,440 16.848.526,6
26-02-2026 524,15 -0,6896 533,62 513,60 -3,6400 14.359.449,0
25-02-2026 527,79 0,1841 531,34 520,23 0,9699 6.822.172,7
24-02-2026 526,82 1,8875 533,00 519,15 9,7600 8.436.001,2
23-02-2026 517,06 -1,8321 528,08 512,81 -9,6500 --
20-02-2026 526,71 -0,0018 532,77 520,69 -0,0100 11.777.924,3
19-02-2026 526,72 0,8578 529,07 518,21 4,4800 8.284.771,9
18-02-2026 522,24 -0,3491 528,29 517,71 -1,8300 12.156.836,3
17-02-2026 524,07 0,0000 527,99 518,26 0,0000 8.326.918,8
13-02-2026 524,07 1,5442 525,84 510,30 7,9700 17.949.357,2
12-02-2026 516,10 0,0601 533,38 514,80 0,3100 25.578.216,9
11-02-2026 515,79 2,6345 518,00 503,85 13,240 13.168.809,8
10-02-2026 502,55 -0,7602 510,38 500,87 -3,8500 12.353.049,5
09-02-2026 506,40 0,5120 507,95 496,88 2,5800 14.555.716,3
07-02-2026 -- -- -- -- -- 21.465.240,3
06-02-2026 503,82 3,4474 503,82 492,30 16,790 15.507.384,9
05-02-2026 487,03 -0,0143 491,38 476,80 -0,0700 --
04-02-2026 487,10 -3,3435 511,03 472,14 -16,850 28.607.882,5
03-02-2026 503,95 1,7094 513,10 480,27 8,4700 29.471.611,3
02-02-2026 495,48 1,4704 499,13 486,96 7,1800 --
30-01-2026 488,30 -1,9143 499,98 483,06 -9,5300 12.645.268,4
29-01-2026 497,83 2,4974 499,56 486,48 12,130 8.963.096,0
28-01-2026 485,70 0,3429 493,73 478,41 1,6600 16.350.742,9
27-01-2026 484,04 -0,6016 487,07 476,53 -2,9300 7.342.331,6
26-01-2026 486,97 0,3089 488,11 482,76 1,5000 6.290.347,7
23-01-2026 485,47 0,3099 -- -- 1,5000 8.202.257,3