
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 169,84 | 2,0243 | 170,51 | 163,14 | 3,3700 | 18.382.182,1 |
| 19-03-2026 | 166,47 | -2,3120 | 173,01 | 165,49 | -3,9400 | 12.805.876,3 |
| 18-03-2026 | 170,41 | -0,2750 | 172,38 | 167,56 | -0,4700 | 11.293.998,4 |
| 17-03-2026 | 170,88 | 0,5146 | 173,00 | 169,42 | 0,8750 | 8.316.347,9 |
| 16-03-2026 | 170,00 | 2,8276 | 173,08 | 167,55 | 4,6750 | 9.417.453,5 |
| 13-03-2026 | 165,33 | 1,0142 | 169,08 | 165,03 | 1,6600 | 8.469.645,7 |
| 12-03-2026 | 163,67 | -4,2417 | 170,92 | 163,60 | -7,2500 | 14.300.076,7 |
| 11-03-2026 | 170,92 | -1,5267 | 173,72 | 169,82 | -2,6500 | -- |
| 10-03-2026 | 173,57 | -2,7510 | 179,68 | 172,00 | -4,9100 | 12.250.265,8 |
| 09-03-2026 | 178,48 | -0,3851 | 179,26 | 173,85 | -0,6900 | 16.171.257,9 |
| 06-03-2026 | 179,17 | -0,8741 | 181,18 | 178,10 | -1,5800 | 10.467.000,6 |
| 05-03-2026 | 180,75 | -1,2241 | 183,66 | 177,93 | -2,2400 | -- |
| 04-03-2026 | 182,99 | 0,8042 | 184,74 | 180,56 | 1,4600 | 12.007.345,4 |
| 03-03-2026 | 181,53 | -3,0599 | 184,85 | 176,76 | -5,7300 | 11.568.271,9 |
| 02-03-2026 | 187,26 | -1,7265 | 189,53 | 182,15 | -3,2900 | 10.686.076,4 |
| 27-02-2026 | 190,55 | 1,9610 | 191,94 | 185,07 | 3,6650 | 20.088.940,7 |
| 26-02-2026 | 186,88 | 6,2027 | 187,43 | 177,92 | 10,915 | 14.547.081,7 |
| 25-02-2026 | 175,97 | 0,7442 | 179,04 | 175,28 | 1,3000 | -- |
| 24-02-2026 | 174,67 | -3,6994 | 180,23 | 173,30 | -6,7100 | 10.053.311,9 |
| 23-02-2026 | 181,38 | -4,4790 | 189,09 | 180,85 | -8,5050 | 11.184.985,5 |
| 20-02-2026 | 189,88 | -0,3228 | 191,64 | 187,70 | -0,6150 | 15.027.907,8 |
| 19-02-2026 | 190,50 | 1,7900 | 192,00 | 184,05 | 3,3500 | 15.904.983,1 |
| 18-02-2026 | 187,15 | 1,2114 | 187,91 | 183,45 | 2,2400 | 11.206.517,5 |
| 17-02-2026 | 184,91 | 0,4290 | 187,64 | 183,65 | 0,7900 | 16.099.315,9 |
| 13-02-2026 | 184,12 | 2,7799 | 184,36 | 178,46 | 4,9800 | 16.999.778,6 |
| 12-02-2026 | 179,14 | 2,0798 | 181,78 | 170,53 | 3,6500 | -- |
| 11-02-2026 | 175,49 | -3,1992 | 182,92 | 170,40 | -5,8000 | 96.328.203,4 |
| 10-02-2026 | 181,29 | -4,3299 | 191,51 | 180,90 | -8,2050 | -- |
| 09-02-2026 | 189,49 | -2,1961 | 195,04 | 188,67 | -4,2550 | 15.400.154,9 |
| 06-02-2026 | 193,75 | 0,1033 | 196,60 | 189,61 | 0,1999 | 15.578.958,0 |
| 05-02-2026 | 193,55 | 0,7653 | 196,19 | 189,80 | 1,4700 | 12.764.965,9 |
| 04-02-2026 | 192,08 | -0,5127 | 196,26 | 190,11 | -0,9899 | 15.899.002,0 |
| 03-02-2026 | 193,07 | 3,1411 | 193,35 | 187,00 | 5,8800 | 22.502.712,6 |
| 02-02-2026 | 187,19 | -4,1280 | 192,28 | 186,02 | -8,0600 | -- |
| 30-01-2026 | 195,25 | -0,6715 | 197,30 | 192,41 | -1,3200 | 21.898.037,1 |
| 29-01-2026 | 196,57 | 1,3247 | 197,76 | 193,20 | 2,5700 | 28.642.510,0 |
| 28-01-2026 | 194,00 | -6,7531 | 207,92 | 191,39 | -14,050 | 79.266.554,6 |
| 27-01-2026 | 208,05 | -21,067 | 221,50 | 206,27 | -55,530 | 16.048.878,9 |
| 26-01-2026 | 263,58 | -1,1068 | 268,55 | 261,40 | -2,9500 | -- |
| 23-01-2026 | 266,53 | 0,1992 | 269,29 | 264,13 | 0,5300 | 9.562.315,1 |
| 22-01-2026 | 266,00 | -1,6308 | 273,86 | 265,36 | -4,4100 | -- |
| 21-01-2026 | 270,41 | 0,9105 | 271,57 | 265,48 | 2,4400 | 10.908.045,3 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses