
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 242,36 |
|---|---|
| Var % | -2,31% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:15 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -5,8000 |
| Máx | 250,12 |
| Mín | 241,61 |
| Máx 52s | 319,84 |
| Mín 52s | 220,73 |
| Var % Año | -17,44 |
| Volumen (Acciones) | 42,000 |
| Negociación | 10.083,2 |
| Capitalización | 229.487.938.557,6 |
| Per Año actual | 22,010 |
| Bpa Año actual | 11,370 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 61.860,0 | 62.753,0 | 67.535,0 | 71.237,7 | 74.300,0 |
| Ebitda | 12.257,0 | 12.886,0 | 16.118,0 | 19.710,2 | 21.461,0 |
| Beneficio neto | 7.502,0 | 6.023,0 | 10.593,0 | 10.808,6 | 12.061,5 |
| Deuda neta | 46.494,0 | 43.805,0 | 50.190,0 | 38.484,9 | 29.350,3 |
| BPA | 8,2330 | 6,5341 | 11,362 | 12,395 | 13,350 |
| PER | 27,425 | 26,287 | 24,559 | 20,190 | 18,746 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 6,6300 | 6,6700 | 6,7100 | 6,7500 | 6,7900 |
| Pay out (%) | 0,8052 | 1,0207 | 0,5905 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0269 | 0,0271 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 23/03/2026 | 1,6800 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 21,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,1904 |
| Precio objetivo | 330,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.