
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ebitda | 903,70 | 881,40 | 931,40 |
| EBIT | 724,90 | 705,80 | 751,60 |
| Impuestos | 150,10 | 134,70 | 164,70 |
| Beneficio neto | 596,10 | 505,00 | 483,20 |
| Beneficio por acción (Importe) | 7,8849 | 6,6710 | 6,4169 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Efectivo y equivalentes | 580,00 | 620,80 | 534,30 |
| Cuentas a cobrar | 502,50 | 451,20 | 411,50 |
| Existencias | 479,40 | 429,70 | 420,80 |
| Total activo corriente | 1.643,2 | 1.592,7 | 1.446,3 |
| Inmovilizado | 587,70 | 585,60 | 548,60 |
| Fondo de comercio | 3.414,5 | 3.251,7 | 2.838,3 |
| Otro activo no corriente | 33,000 | 29,000 | 18,700 |
| Activos totales | 6.927,0 | 6.745,3 | 5.865,2 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Pasivo corriente | 2.900,8 | 2.951,2 | 2.324,0 |
| Deuda a largo plazo | 1.820,1 | 1.859,5 | 1.325,1 |
| Otro pasivo no corriente | 26,200 | 21,000 | 71,300 |
| Fondos propios | 4.027,5 | 3.794,7 | 3.541,4 |
| Deuda neta | 907,10 | 1.467,1 | 1.362,7 |
| Nota: Cifras en millones. | |||
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (Importe) | 2,5600 | 2,7600 | 2,8400 |
| Pay out (%) | 0,3246% | 0,4137% | 0,4425% |
| PER (veces) | 23,567 | 23,322 | 24,181 |
| Valor en libros por acción (Importe) | 46,764 | 49,996 | 53,987 |
| Flujo de caja por acción (Importe) | 9,4426 | 8,8023 | 9,0358 |
| Capitaliación de mercado (Mill.) | 16.263,2 | 15.848,1 | 14.155,0 |
| Empleados | 8.800,0 | 9.000,0 | 8.700,0 |
| Nota: Datos en euros | |||
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |||

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses