
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 184,18 | -1,6867 | 188,92 | 183,21 | -3,1600 | 5.203.756,9 |
| 19-03-2026 | 187,34 | -1,5140 | 189,94 | 186,90 | -2,8800 | 6.854.090,7 |
| 18-03-2026 | 190,22 | -0,1364 | 192,03 | 189,31 | -0,2600 | 5.479.993,0 |
| 17-03-2026 | 190,48 | 0,5489 | 192,47 | 187,24 | 1,0400 | 4.199.739,0 |
| 16-03-2026 | 189,44 | 0,6802 | 191,63 | 188,81 | 1,2800 | 6.832.120,1 |
| 13-03-2026 | 188,16 | 0,0239 | 189,72 | 185,65 | 0,0449 | 3.465.493,2 |
| 12-03-2026 | 188,11 | -3,2628 | 192,92 | 187,58 | -6,3450 | 7.690.429,0 |
| 11-03-2026 | 194,46 | -0,6843 | 195,10 | 191,62 | -1,3400 | 4.206.893,0 |
| 10-03-2026 | 195,80 | -0,9385 | 199,44 | 195,77 | -1,8550 | 3.954.334,7 |
| 09-03-2026 | 197,65 | -0,1313 | 198,05 | 190,80 | -0,2600 | 5.178.779,0 |
| 06-03-2026 | 197,91 | -2,6631 | 200,05 | 196,72 | -5,4150 | 4.089.674,9 |
| 05-03-2026 | 203,33 | -2,5403 | 207,48 | 202,12 | -5,3000 | 5.397.083,0 |
| 04-03-2026 | 208,63 | -0,1531 | 209,99 | 206,67 | -0,3200 | 3.827.200,2 |
| 03-03-2026 | 208,95 | -1,1869 | 210,96 | 204,69 | -2,5100 | 4.339.641,4 |
| 02-03-2026 | 211,46 | 0,9451 | 211,98 | 205,73 | 1,9800 | 8.270.432,2 |
| 27-02-2026 | 209,48 | -0,0572 | 209,48 | 204,47 | -0,1200 | 2.998.676,6 |
| 26-02-2026 | 209,60 | 1,6538 | 209,68 | 206,08 | 3,4100 | 2.356.869,8 |
| 25-02-2026 | 206,19 | -1,0794 | 209,45 | 204,34 | -2,2500 | 2.415.599,4 |
| 24-02-2026 | 208,44 | 0,8564 | 209,58 | 207,04 | 1,7700 | 3.251.579,8 |
| 23-02-2026 | 206,67 | -0,4000 | 208,66 | 205,15 | -0,8299 | 4.436.001,3 |
| 20-02-2026 | 207,50 | -0,1443 | 209,86 | 205,71 | -0,3000 | 4.077.804,3 |
| 19-02-2026 | 207,80 | -0,5789 | 209,54 | 206,90 | -1,2100 | 4.597.071,2 |
| 18-02-2026 | 209,01 | -0,0889 | 211,52 | 208,11 | -0,1860 | 6.417.249,3 |
| 17-02-2026 | 209,19 | -0,5864 | 212,19 | 206,99 | -1,2340 | 5.241.455,0 |
| 13-02-2026 | 210,43 | 2,5987 | 211,09 | 204,40 | 5,3300 | 11.170.106,6 |
| 12-02-2026 | 205,10 | -2,9916 | 214,16 | 204,68 | -6,3250 | 7.444.151,4 |
| 11-02-2026 | 211,42 | -1,4289 | 215,48 | 210,17 | -3,0650 | 9.159.265,5 |
| 10-02-2026 | 214,49 | 1,7553 | 215,64 | 211,41 | 3,7000 | 4.592.689,2 |
| 09-02-2026 | 210,79 | -0,2932 | 214,10 | 209,79 | -0,6200 | 7.357.928,2 |
| 06-02-2026 | 211,41 | -0,7138 | 217,22 | 211,28 | -1,5200 | 12.583.971,6 |
| 05-02-2026 | 212,93 | 0,2542 | 213,35 | 209,10 | 0,5400 | 12.832.992,6 |
| 04-02-2026 | 212,39 | 5,3626 | 213,59 | 200,05 | 10,810 | 20.213.078,7 |
| 03-02-2026 | 201,58 | 1,6694 | 203,23 | 197,96 | 3,3100 | 22.379.043,7 |
| 02-02-2026 | 198,27 | -0,1510 | 199,35 | 196,78 | -0,2999 | 5.955.880,0 |
| 30-01-2026 | 198,57 | -0,5708 | 199,94 | 196,50 | -1,1400 | 6.868.721,7 |
| 29-01-2026 | 199,71 | 1,7008 | 199,71 | 195,28 | 3,3400 | 4.436.586,3 |
| 28-01-2026 | 196,37 | 0,8007 | 198,67 | 193,75 | 1,5600 | 6.279.841,1 |
| 27-01-2026 | 194,81 | -0,2457 | 196,00 | 194,42 | -0,4799 | 3.059.067,4 |
| 26-01-2026 | 195,29 | -0,0102 | 195,89 | 194,45 | -0,0200 | 4.858.056,4 |
| 23-01-2026 | 195,31 | -1,2089 | 197,82 | 193,97 | -2,3900 | 4.222.957,8 |
| 22-01-2026 | 197,70 | -0,6867 | 200,29 | 197,13 | -1,3670 | 3.945.176,6 |
| 21-01-2026 | 199,06 | 2,9594 | 199,93 | 193,60 | 5,7220 | 5.898.346,5 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses