
LVMH y Kering desafían la desaceleración del sector del lujo con más tiendas en Europa
Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 124,34 |
|---|---|
| Var % | -1,74% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -2,2050 |
| Máx | 128,11 |
| Mín | 123,18 |
| Máx 52s | 155,47 |
| Mín 52s | 112,77 |
| Var % Año | -3,50 |
| Volumen (Acciones) | 52.396,0 |
| Negociación | 6.117.537,6 |
| Capitalización | 19.011.586.000,0 |
| Per Año actual | 25,633 |
| Bpa Año actual | 4,7100 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 4.504,0 | 4.372,0 | 4.343,0 | 4.540,0 | 4.777,2 |
| Ebitda | 355,00 | 754,00 | 1.139,0 | 1.295,5 | 1.450,5 |
| Beneficio neto | -1.161,0 | -1.223,0 | 850,00 | 729,80 | 816,80 |
| Deuda neta | 1.208,0 | 1.402,0 | 920,00 | -208,28 | -1.199,8 |
| BPA | -7,3481 | -7,6918 | 5,4838 | 5,1200 | 5,8500 |
| PER | 51,375 | 167,68 | 29,232 | 23,580 | 20,637 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 20,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3500 |
| Precio objetivo | 140,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada