
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 227,09 |
|---|---|
| Var % | -0,67% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -1,5500 |
| Máx | 229,92 |
| Mín | 224,38 |
| Máx 52s | 299,78 |
| Mín 52s | 216,47 |
| Var % Año | -19,54 |
| Volumen (Acciones) | 22.345,0 |
| Negociación | 4.703.689,0 |
| Capitalización | 15.986.193.122,3 |
| Per Año actual | 47,139 |
| Bpa Año actual | 4,8811 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1.697,1 | 2.071,6 | 2.708,1 | 3.305,4 | 3.947,6 |
| Ebitda | 292,90 | 389,70 | 564,20 | 794,45 | 987,73 |
| Beneficio neto | 206,30 | 418,30 | 247,10 | 443,20 | 567,00 |
| Deuda neta | 744,60 | 475,40 | 286,60 | -101,86 | -395,21 |
| BPA | 2,9576 | 5,9692 | 3,5125 | 6,3420 | 8,0887 |
| PER | 258,53 | 116,97 | 72,657 | 36,280 | 28,446 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Pay out (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | -- | -- |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 26,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,4230 |
| Precio objetivo | 360,00 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses