
La española Kaze Technologies anuncia sus planes para salir a Bolsa mientras prepara nuevas adquisiciones
La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 227,09 | -0,6779 | 229,92 | 224,38 | -1,5500 | 4.703.689,0 |
| 19-03-2026 | 228,64 | -0,6690 | 232,17 | 226,26 | -1,5400 | 5.653.781,1 |
| 18-03-2026 | 230,18 | -0,1604 | 231,98 | 226,51 | -0,3700 | 5.964.689,2 |
| 17-03-2026 | 230,55 | 2,6240 | 232,97 | 226,87 | 5,8950 | 8.235.638,6 |
| 16-03-2026 | 224,65 | 2,1716 | 229,94 | 221,42 | 4,7750 | 9.466.615,0 |
| 13-03-2026 | 219,88 | -6,8699 | 228,57 | 216,47 | -16,220 | 22.043.594,2 |
| 12-03-2026 | 236,10 | -1,1389 | 239,88 | 234,41 | -2,7200 | 8.834.778,2 |
| 11-03-2026 | 238,82 | 0,2434 | 238,99 | 234,47 | 0,5799 | 9.305.686,8 |
| 10-03-2026 | 238,24 | -0,9273 | 241,89 | 233,92 | -2,2300 | 8.417.903,6 |
| 09-03-2026 | 240,47 | 1,5112 | 241,12 | 234,65 | 3,5800 | 11.756.747,0 |
| 06-03-2026 | 236,89 | -1,6645 | 238,41 | 233,49 | -4,0100 | 9.354.636,6 |
| 05-03-2026 | 240,90 | -0,8315 | 243,95 | 238,53 | -2,0200 | 9.020.230,5 |
| 04-03-2026 | 242,92 | 0,4133 | 247,63 | 238,00 | 1,0000 | 16.269.960,4 |
| 03-03-2026 | 241,92 | -1,4060 | 243,08 | 236,87 | -3,4500 | 15.352.305,8 |
| 02-03-2026 | 245,37 | -0,4987 | 249,16 | 242,08 | -1,2300 | 9.302.229,4 |
| 27-02-2026 | 246,60 | -1,9015 | 251,49 | 245,60 | -4,7800 | 9.371.714,1 |
| 26-02-2026 | 251,38 | 1,3547 | 253,31 | 249,02 | 3,3600 | 11.413.435,7 |
| 25-02-2026 | 248,02 | 1,1294 | 249,12 | 242,63 | 2,7700 | 9.746.734,7 |
| 24-02-2026 | 245,25 | -1,6482 | 247,93 | 241,88 | -4,1100 | 11.756.509,1 |
| 23-02-2026 | 249,36 | 3,0881 | 250,39 | 244,47 | 7,4700 | 22.933.566,8 |
| 20-02-2026 | 241,89 | -2,9178 | 245,84 | 237,02 | -7,2700 | 19.631.305,0 |
| 19-02-2026 | 249,16 | -3,3964 | 257,57 | 242,35 | -8,7600 | 19.759.485,8 |
| 18-02-2026 | 257,92 | 4,7561 | 274,82 | 256,78 | 11,710 | 28.274.062,9 |
| 17-02-2026 | 246,21 | 1,5215 | 249,55 | 243,02 | 3,6900 | 13.561.361,7 |
| 13-02-2026 | 242,52 | 0,7184 | 249,73 | 242,52 | 1,7300 | 6.297.309,0 |
| 12-02-2026 | 240,79 | -4,0715 | 254,41 | 240,79 | -10,220 | 9.201.112,2 |
| 11-02-2026 | 251,01 | -0,5467 | 253,57 | 247,23 | -1,3800 | 7.107.631,1 |
| 10-02-2026 | 252,39 | 2,7855 | 255,68 | 246,83 | 6,8400 | 20.613.457,8 |
| 09-02-2026 | 245,55 | 1,5256 | 247,07 | 240,66 | 3,6900 | 7.063.499,1 |
| 06-02-2026 | 241,86 | -0,5059 | 244,44 | 240,13 | -1,2300 | 13.027.970,2 |
| 05-02-2026 | 243,09 | -3,2053 | 255,08 | 242,57 | -8,0500 | 12.050.473,6 |
| 04-02-2026 | 251,14 | -0,0199 | 255,82 | 246,20 | -0,0499 | -- |
| 03-02-2026 | 251,19 | -2,1159 | 258,48 | 249,73 | -5,4300 | 7.210.617,4 |
| 02-02-2026 | 256,62 | 0,3244 | 260,43 | 254,94 | 0,8300 | 10.144.093,9 |
| 30-01-2026 | 255,79 | 0,2586 | 263,15 | 253,09 | 0,6600 | 11.993.862,7 |
| 29-01-2026 | 255,13 | -1,1660 | 260,42 | 254,12 | -3,0100 | 11.652.346,5 |
| 28-01-2026 | 258,14 | -2,5555 | 266,51 | 257,34 | -6,7700 | 9.440.890,5 |
| 27-01-2026 | 264,91 | -2,3229 | 270,24 | 261,95 | -6,3000 | 13.397.057,8 |
| 26-01-2026 | 271,21 | -0,1068 | 275,85 | 270,33 | -0,2900 | 8.470.323,7 |
| 23-01-2026 | 271,50 | -3,0218 | 280,93 | 265,84 | -8,4600 | 21.037.363,0 |
| 22-01-2026 | 279,96 | -1,7304 | 285,75 | 275,43 | -4,9300 | 14.633.855,7 |
| 21-01-2026 | 284,89 | 0,2004 | 289,03 | 281,59 | 0,5700 | 11.186.619,3 |

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.

Las principales calles comerciales de lujo del continente registraron un aumento del 13% en la apertura de nuevos establecimientos en 2025