
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
| Fecha | Cierre | Cambio % | Máx | Mín | Cambio neto | Negociación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2026 | 158,44 | -0,0441 | 159,40 | 157,71 | -0,0700 | 11.817.800,8 |
| 19-03-2026 | 158,51 | 0,8589 | 159,26 | 156,05 | 1,3500 | 15.179.546,9 |
| 18-03-2026 | 157,16 | -2,3001 | 160,10 | 156,90 | -3,7000 | 10.584.534,7 |
| 17-03-2026 | 160,86 | -0,0621 | 162,69 | 160,22 | -0,0999 | 9.364.129,9 |
| 16-03-2026 | 161,48 | 1,4449 | 161,77 | 159,97 | 2,3000 | 14.709.635,9 |
| 13-03-2026 | 159,18 | 0,3403 | 160,61 | 157,93 | 0,5400 | 9.395.133,3 |
| 12-03-2026 | 158,64 | 1,0510 | 159,77 | 156,75 | 1,6500 | 20.170.521,2 |
| 11-03-2026 | 156,99 | -1,9976 | 159,72 | 153,66 | -3,2000 | -- |
| 10-03-2026 | 160,19 | -3,3544 | 164,95 | 158,88 | -5,5600 | 14.522.860,7 |
| 09-03-2026 | 165,75 | -0,2707 | 166,35 | 162,53 | -0,4500 | 17.549.457,0 |
| 06-03-2026 | 166,20 | 1,3661 | 167,23 | 162,61 | 2,2400 | 20.136.487,2 |
| 05-03-2026 | 163,96 | -1,4011 | 167,00 | 163,04 | -2,3300 | 22.999.060,0 |
| 04-03-2026 | 166,29 | 0,9837 | 166,47 | 161,94 | 1,6200 | 13.962.170,7 |
| 03-03-2026 | 164,67 | -0,0849 | 166,76 | 162,85 | -0,1399 | 16.022.940,6 |
| 02-03-2026 | 164,81 | 0,3470 | 167,82 | 164,02 | 0,5700 | 26.348.819,1 |
| 27-02-2026 | 164,24 | 0,8225 | 165,73 | 161,00 | 1,3400 | 16.118.302,1 |
| 26-02-2026 | 162,90 | 1,5902 | 163,18 | 160,50 | 2,5500 | 17.568.971,5 |
| 25-02-2026 | 160,35 | 3,2251 | 160,85 | 155,56 | 5,0100 | 34.816.540,3 |
| 24-02-2026 | 155,34 | 0,7850 | 156,82 | 153,10 | 1,2100 | 13.430.516,6 |
| 23-02-2026 | 154,13 | 0,0779 | 154,84 | 151,77 | 0,1200 | 20.301.328,4 |
| 21-02-2026 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.530.106,3 |
| 20-02-2026 | 154,01 | -0,0584 | 155,35 | 152,42 | -0,0900 | -- |
| 19-02-2026 | 154,10 | -0,6575 | 155,93 | 152,40 | -1,0200 | 17.961.366,8 |
| 18-02-2026 | 155,12 | 1,0290 | 155,93 | 152,72 | 1,5800 | 28.666.576,6 |
| 17-02-2026 | 153,54 | 0,7943 | 154,49 | 149,37 | 1,2100 | 29.495.838,1 |
| 13-02-2026 | 152,33 | 1,6617 | 153,25 | 151,03 | 2,4900 | 18.781.994,4 |
| 12-02-2026 | 149,84 | -1,2456 | 151,22 | 144,20 | -1,8900 | 73.065.596,2 |
| 11-02-2026 | 151,73 | -7,9252 | 164,46 | 151,05 | -13,060 | 48.964.920,1 |
| 10-02-2026 | 164,79 | -2,7730 | 168,16 | 163,61 | -4,7000 | 25.722.390,9 |
| 09-02-2026 | 169,49 | 0,2988 | 170,86 | 168,30 | 0,5050 | 13.263.954,8 |
| 06-02-2026 | 168,98 | 0,4249 | 173,79 | 166,87 | 0,7150 | 22.173.361,6 |
| 05-02-2026 | 168,27 | 2,0498 | 174,17 | 166,05 | 3,3800 | 36.398.597,4 |
| 04-02-2026 | 164,89 | 1,1129 | 165,47 | 159,93 | 1,8150 | 37.388.052,8 |
| 03-02-2026 | 163,07 | -5,8295 | 171,01 | 158,83 | -10,095 | -- |
| 02-02-2026 | 173,17 | -0,3395 | 175,35 | 171,28 | -0,5899 | 17.846.292,0 |
| 30-01-2026 | 173,76 | -0,7709 | 174,86 | 171,22 | -1,3500 | 12.268.358,6 |
| 29-01-2026 | 175,11 | 1,5513 | 175,87 | 173,12 | 2,6750 | 15.529.770,0 |
| 28-01-2026 | 172,43 | -0,4876 | 173,74 | 171,35 | -0,8450 | 15.751.303,7 |
| 27-01-2026 | 173,28 | -1,0450 | 175,37 | 172,94 | -1,8300 | 10.898.017,7 |
| 26-01-2026 | 175,11 | 1,2547 | 175,40 | 173,01 | 2,1700 | 15.178.063,5 |
| 23-01-2026 | 172,94 | -0,7802 | 174,45 | 172,68 | -1,3600 | 8.455.864,2 |
| 22-01-2026 | 174,30 | 1,4020 | 174,81 | 171,55 | 2,4100 | 12.797.849,2 |
| 21-01-2026 | 171,89 | 0,5439 | 173,25 | 171,28 | 0,9300 | 8.935.251,3 |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses