
JTI nombra a Claudio Ferreira nuevo director general para la zona Iberia
EP |
Toma el relevo de John Freda, que continuará en el grupo tabaquero en responsabilidades internacionales
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 4,7830 |
|---|---|
| Var % | +0,20% |
| Fecha/Hora | 27-01-2026 - 14:59 |
| Divisa | EUR |
| Mercado Principal | BME Bolsas y Mercados Espanoles - Renta Variable |
| Var neta | +0,0110 |
| Máx | 4,7940 |
| Mín | 4,7230 |
| Máx 52s | 5,0660 |
| Mín 52s | 4,6010 |
| Var % Año | 0,50 |
| Volumen (Acciones) | 3.939.806,0 |
| Negociación | 18.703.386,7 |
| Capitalización | 22.605.475.884,9 |
| Per Año actual | 6,9983 |
| Bpa Año actual | 0,6900 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 29.453,0 | 32.100,0 | -- | 34.587,9 | 36.155,6 |
| Ebitda | 4.435,0 | 5.529,0 | -- | 7.974,0 | 8.330,5 |
| Beneficio neto | 2.655,0 | 2.732,0 | -- | 3.592,0 | 3.705,0 |
| Deuda neta | 9.276,0 | 7.546,0 | -- | 5.238,0 | 3.301,0 |
| BPA | 0,5382 | 0,5571 | -- | 0,7700 | 0,8459 |
| PER | 76,649 | 10,554 | 8,9326 | 6,2712 | 5,7081 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | -- | 0,0900 | -- | 0,1200 | 0,1400 |
| Pay out (%) | -- | 0,1615 | -- | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0248 | 0,0289 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 27/01/2026 | 0,0480 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 17,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 1,6470 |
| Precio objetivo | 5,6641 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

Toma el relevo de John Freda, que continuará en el grupo tabaquero en responsabilidades internacionales

La decisión allana el cierre de la transacción, previsto para este primer trimestre

Pasan a la siguiente ronda 11 empresas, entre ellas Servihabitat, Solvia, Savills, DoValue y Alquiler Seguro.

La adquisición de alimentos, bebidas, y productos de cuidado personal generaron ventas por 130.000 millones de euros por el alza de precios y la mejora de volúmenes

El grupo Volkswagen crece a lomos de su marca homónima, Cupra y Skoda. Casi todas las firmas de Stellantis perdieron terreno, BYD se disparó y Tesla se derrumbó