
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 23,205 |
|---|---|
| Var % | -0,47% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 20:59 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,1100 |
| Máx | 23,400 |
| Mín | 22,800 |
| Máx 52s | 29,615 |
| Mín 52s | 22,410 |
| Var % Año | -11,24 |
| Volumen (Acciones) | 128.334,0 |
| Negociación | 2.677.975,3 |
| Capitalización | 10.654.945.382,4 |
| Per Año actual | 11,887 |
| Bpa Año actual | 1,9889 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 5.716,4 | 6.067,0 | 6.377,1 | 5.316,0 | 5.586,0 |
| Ebitda | 1.038,5 | 1.211,8 | 1.280,0 | 2.047,7 | 2.259,3 |
| Beneficio neto | -96,900 | 774,80 | -281,70 | 1.110,0 | 1.197,1 |
| Deuda neta | 454,00 | 359,00 | 1.194,3 | 4.395,6 | 3.970,6 |
| BPA | -0,7337 | 1,1772 | -1,6047 | 2,6700 | 3,0056 |
| PER | 14,329 | 16,419 | 14,157 | 8,8553 | 7,8663 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 0,8000 | 0,8200 | 0,8400 | 0,8700 | 0,9200 |
| Pay out (%) | -1,0903 | 0,6965 | -0,5234 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0367 | 0,0389 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,2100 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 12,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,3333 |
| Precio objetivo | 30,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

Podría ser presentado en los próximos meses