
La alemana Numa prevé multiplicar por nueve sus apartamentos para turistas en España en tres años
La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada
Nota: Los valores están en la divisa de la zona geográfica
| Último | 24,590 |
|---|---|
| Var % | -2,41% |
| Fecha/Hora | 20-03-2026 - 21:01 |
| Divisa | USD |
| Mercado Principal | Cboe BZX U.S. Equities Exchange (BZX Equities) |
| Var neta | -0,6050 |
| Máx | 24,970 |
| Mín | 24,250 |
| Máx 52s | 28,340 |
| Mín 52s | 24,250 |
| Var % Año | -10,05 |
| Volumen (Acciones) | 275.203,0 |
| Negociación | 6.152.727,0 |
| Capitalización | 14.869.020.669,2 |
| Per Año actual | 33,211 |
| Bpa Año actual | 0,7633 |
| Nota: Datos en euros |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2.414,4 | 2.590,4 | 2.717,6 | 2.785,3 | 2.852,7 |
| Ebitda | 1.356,8 | 1.427,7 | 1.490,4 | 1.531,7 | 1.577,6 |
| Beneficio neto | 519,47 | 453,91 | 587,92 | 392,53 | 422,89 |
| Deuda neta | 7.784,8 | 7.996,8 | 8.287,3 | 7.958,5 | 7.883,3 |
| BPA | 0,8478 | 0,7397 | 0,9576 | 0,6640 | 0,7600 |
| PER | 36,215 | 37,517 | 40,755 | 38,175 | 33,356 |
| Nota: Datos financieros (ingresos, Ebitda, beneficio neto y deuda neta) en millones | |||||
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción (importe) | 1,0600 | 1,1300 | 1,1700 | 1,2000 | 1,2400 |
| Pay out (%) | 1,2502 | 1,5274 | 1,2217 | -- | -- |
| Rentabilidad por dividendo | -- | -- | -- | 0,0473 | 0,0489 |
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 20/03/2026 | 0,3000 |
| Nota: Datos en euros | ||
| Número de recomendaciones | 24,000 |
|---|---|
| Recomendación media | 2,2500 |
| Precio objetivo | 31,000 |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | |

La gestora quiere pasar de 270 a 2.500 unidades, con el foco puesto en ciudades con Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Granada

En 2025 se registraron 52 operaciones, frente a 39 en 2024 y 33 en 2023

La red de oficinas se contrajo en un 10%, el mayor nivel desde 2021

El grupo de infraestructuras migra su telefonía a la nube para unificar sus comunicaciones fijas y móviles

Podría ser presentado en los próximos meses