
Airbus España se enfrenta a paros en sus fábricas ante la petición sindical de una subida salarial del 9% entre 2026 y 2027
Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendo por acción | 1,0600 | 1,1300 | 1,1700 | 1,2000 | 1,2400 | |
| Pay out (%) | 1,2502 | 1,5274 | 1,2217 | -- | -- | |
| Rentabilidad | -- | -- | -- | 0,0479 | 0,0495 | |
| Nota: Los datos del año actual y los próximos son estimaciones de S&P Global. | ||||||
| Fecha | Importe | |
|---|---|---|
| Último dividendo | 23/03/2026 | 0,3000 |
| Nota: Datos en euros | ||

Los sindicatos CC OO, ATP y SIPA han convocado concentraciones para este lunes y paradas parciales para el martes y miércoles

La tecnológica planea expandir sus operaciones a Italia y Portugal

Todo tiene que ver con la incorporación de nuevo talento a la compañía desde la empresa que desarrolla la aplicación de fotografía Halide.

Tu negocio asegura el futuro de todos: encuentra aquí la mejor ayuda profesional para tu empresa

Las dos opciones que desatacamos entre las novedades son de Daredevil: Born Again y la nueva serie de SkyShowtime The Madison.